Пешехонов Михаил Михайлович
        дата рождения: 11.02.2007
        возраст: 18
        амплуа: З
        рост: 186 см.
        вес: 76 кг.
        хват: П
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Спартак | 186 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Спартак | 186 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 23 - 24 2007 г.р. | Спартак | 185 | 70 | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 185 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 185 | 70 | 18 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 185 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 182 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 182 | 64 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 175 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 175 | 63 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Метеор |  | 38 | 23 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 157 | 42 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Русь | 157 | 42 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 153 | 38 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 153 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 153 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 153 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 153 | 38 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 36 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 36 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 185 | 19 | 49 | 68 | 56 | 5 | 1 | 13 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах