Есипов Никита Валерьевич
        дата рождения: 26.04.2007
        возраст: 18
        амплуа: Н
        рост: 187 см.
        вес: 88 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | ЦСКА | 187 | 88 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | ЦСКА | 187 | 88 | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 23 - 24 2007 г.р. | ЦСКА | 187 | 88 | 23 | 13 | 31 | 44 | 43 | 1 | 0 | 12 |  | 
        
                | 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | ЦСКА | 187 | 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | ЦСКА | 187 | 90 | 25 | 13 | 36 | 49 | 16 | 3 | 0 | 10 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | ЦСКА | 186 | 67 | 26 | 12 | 38 | 50 | 26 | 0 | 1 | 11 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | ЦСКА | 175 | 67 | 11 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 7 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | ЦСКА | 175 | 67 | 24 | 11 | 16 | 27 | 12 | 1 | 0 | 10 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | ЦСКА | 163 | 53 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 163 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 163 | 53 | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 155 | 43 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 155 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 155 | 43 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 155 | 43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 155 | 43 | 7 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 43 | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 43 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 148 | 43 | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 212 | 105 | 192 | 297 | 147 | 8 | 5 | 92 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах