Кармишев Егор Андреевич
        дата рождения: 09.10.2007
        возраст: 18
        амплуа: В
        рост: 185 см.
        вес: 70 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 42 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1092 | 7 | 2 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 501 | 33 | 2 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Крылья (Лобня) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 236 | 32 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Белые медведи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Белые медведи | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 240 | 0 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Атлант | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 360 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Атлант | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Атлант | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151 | 15 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Атлант | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 270 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Атлант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Атлант | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Атлант | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 150 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф