Худин Артем Константинович
        дата рождения: 20.03.2007
        возраст: 18
        амплуа: Н
        рост: 177 см.
        вес: 72 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Химик | 177 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 3 | 183 | 71 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 3 | 183 | 71 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 175 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Русь | 175 | 62 | 18 | 11 | 8 | 19 | 36 | 1 | 1 | 9 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Русь | 168 | 56 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Русь | 157 | 45 | 25 | 14 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 150 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 150 | 40 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Русь | 150 | 40 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Русь | 141 | 34 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Русь | 141 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Русь | 141 | 34 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Русь | 141 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Русь | 141 | 34 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Русь | 135 | 31 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Русь | 135 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Русь | 135 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Русь | 135 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Русь | 135 | 31 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 179 | 53 | 39 | 92 | 105 | 4 | 3 | 46 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах