Гаврилов Даниил Константинович
        дата рождения: 05.05.2007
        возраст: 18
        амплуа: В
        рост: 181 см.
        вес: 79 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Московская академия хоккея - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 31 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Московская академия хоккея - 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 221 | 5 | 2 | 
        
                |  | 23 - 24 2007 г.р. | Русь | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 593 | 24 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Русь | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 48 | 0 | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Русь | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 787 | 38 | 4 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Русь | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 530 | 4 | 2 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Русь | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 268 | 52 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Русь | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 388 | 19 | 2 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 1 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Русь | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145 | 3 | 1 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Русь | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Русь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Русь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 210 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Русь | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 0 | 1 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Русь | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 405 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Русь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Русь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Русь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 210 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф