Кондаков Михаил Олегович
        дата рождения: 22.01.2007
        возраст: 18
        амплуа: Н
        рост: 182 см.
        вес: 72 кг.
        хват: П
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 182 | 72 | 26 | 7 | 10 | 17 | 12 | 1 | 1 | 5 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 180 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Акм. Михайлова | 180 | 65 | 20 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Метеор | 170 | 58 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Метеор | 170 | 58 | 22 | 11 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 10 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 165 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 165 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Метеор | 155 | 43 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 19 - 20 2007 г.р. | Русь | 155 | 43 | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 152 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Русь | 152 | 38 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Русь | 152 | 38 | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 145 | 34 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 145 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 145 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 145 | 34 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 141 | 31 | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 141 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Витязь (Подольск) | 141 | 31 | 6 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Витязь (Подольск) | 141 | 31 | 8 | 14 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 11 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 184 | 97 | 72 | 169 | 32 | 8 | 5 | 84 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах