Панкратов Юрий Владимирович
        дата рождения: 07.07.2007
        возраст: 18
        амплуа: В
        рост: 176 см.
        вес: 69 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Пингвины | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1366 | 44 | 2 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Пингвины | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 203 | 14 | 0 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Пингвины | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 662 | 10 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Пингвины | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 | 21 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Пингвины | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 316 | 24 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 | 5 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Пингвины | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104 | 5 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Пингвины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 35 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18  Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. | Пингвины (2007 г.р.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Пингвины | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | 1 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Пингвины | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 105 | 58 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 112 | 27 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Пингвины | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 55 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф