Давыденков Артем Ильич
        дата рождения: 17.11.2007
        возраст: 17
        амплуа: Н
        рост: 160 см.
        вес: 45 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | 23 - 24 2007 г.р. | Пингвины | 160 | 45 | 27 | 8 | 10 | 18 | 18 | 1 | 0 | 7 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Пингвины | 160 | 45 | 19 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Пингвины | 159 | 43 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 5 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Пингвины | 157 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Пингвины | 148 | 35 | 27 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 139 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Пингвины | 139 | 34 | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Пингвины | 139 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Пингвины | 139 | 34 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Пингвины |  | 34 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Пингвины |  | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Пингвины |  | 34 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Пингвины |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Пингвины |  | 34 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 17 - 18  Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. | Пингвины (2007 г.р.) |  | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Пингвины |  | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Пингвины |  | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Пингвины |  | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Пингвины |  | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 192 | 31 | 45 | 76 | 62 | 5 | 0 | 26 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах