Нефедов Андрей Андреевич
        дата рождения: 07.11.2007
        возраст: 17
        амплуа: В
        рост: 185 см.
        вес: 75 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Орбита | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 185 | 0 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Орбита | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 445 | 13 | 0 | 
        
                |  | 23 - 24 2007 г.р. | Орбита | 32 | 22 | 0 | 1 | 1 | 107 | 1185 | 1 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Орбита | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 35 | 0 | 
        
                |  | 22 - 23 2007 г.р. | Орбита | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 688 | 57 | 2 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Орбита | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 159 | 9 | 0 | 
        
                |  | 21 - 22 2007 г.р. | Орбита | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1073 | 48 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2007 г.р. | Орбита | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 32 | 0 | 
        
                |  | 20 - 21 2007 г.р. | Орбита | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 381 | 36 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Орбита | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 718 | 34 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Орбита | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 306 | 19 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Орбита | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 291 | 10 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Орбита | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 294 | 57 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Орбита | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18  Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. | Орбита (2007 г.р.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 35 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Орбита | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 240 | 0 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Орбита | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 270 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Орбита | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 240 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Орбита | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 180 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф