Фурман Руслан Артемович
        дата рождения: 04.10.2007
        возраст: 18
        амплуа: Н
        рост: 179 см.
        вес: 74 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Второй этап 2006-2007 | Московская академия хоккея - 2 | 179 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Первый этап 2006-2007 | Московская академия хоккея - 2 | 179 | 74 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 23 - 24 2007 г.р. | Московская академия хоккея | 180 | 67 | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2007 г.р. | Спартак | 180 | 67 | 22 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2007 г.р. | Спартак | 160 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2007 г.р. | Спартак | 160 | 55 | 15 | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 5 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2007 г.р. | Снежные барсы | 160 | 55 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Снежные барсы | 145 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2006 г.р. | Снежные барсы | 145 | 41 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2007 г.р. | Снежные барсы | 145 | 41 | 10 | 13 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2007 г.р. | Снежные барсы | 158 | 41 | 27 | 21 | 14 | 35 | 10 | 3 | 1 | 17 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 151 | 36 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 151 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 151 | 36 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Динамо | 144 | 33 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Динамо | 144 | 33 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2007  г.р. 1 этап | Динамо | 144 | 33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Динамо | 138 | 29 | 14 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Динамо | 138 | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Динамо | 138 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 201 | 81 | 59 | 140 | 76 | 16 | 2 | 63 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах