Игнатов Степан Русланович
        дата рождения: 26.10.2005
        возраст: 20
        амплуа: З
        рост: 182 см.
        вес: 79 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2022-2023 | Первый этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 1 | 182 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2005 г.р. | Снежные барсы | 175 | 59 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2005 г.р. | Вымпел | 175 | 60 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7 |  | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Вымпел | 175 | 59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2005 г.р. | Вымпел | 152 | 48 | 15 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2005 г.р. | Снежные барсы | 152 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | Снежные барсы | 154 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3  этап | Снежные барсы | 154 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 154 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 142 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап | Снежные барсы | 140 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап | Снежные барсы | 140 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап. Переходные игры | Снежные барсы (2005) | 140 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап | Снежные барсы | 140 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 86 | 15 | 10 | 25 | 33 | 2 | 0 | 13 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах