Кузнецов Максим Сергеевич
        дата рождения: 27.01.2006
        возраст: 19
        амплуа: В
        рост: 185 см.
        вес: 67 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Локомотив | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 18 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Локомотив | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1008 | 35 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Локомотив | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1166 | 58 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Локомотив | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 447 | 4 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Локомотив | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 180 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Локомотив | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 20 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Локомотив | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 480 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Локомотив | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 240 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Локомотив | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 | 0 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Локомотив | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 254 | 13 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Локомотив | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап. Переходные игры | Локомотив (2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Локомотив | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф