Ляхов Мирон Дмитриевич
        дата рождения: 13.04.2006
        возраст: 19
        амплуа: В
        рост: 173 см.
        вес: 61 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | Московская академия хоккея - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 
        
                | 2022-2023 | 22 - 23 2006 г.р. | Созвездие | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1627 | 53 | 2 | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Серебряные акулы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Серебряные акулы | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 465 | 50 | 2 | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Московская академия хоккея | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 426 | 0 | 0 | 
        
                |  | Первый этап 2004-2005 | Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 45 | 0 | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Московская академия хоккея | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 445 | 16 | 0 | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Серебряные акулы | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1189 | 15 | 0 | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Серебряные акулы | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1017 | 29 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Серебряные акулы | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 495 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Серебряные акулы | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Серебряные акулы | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 179 | 24 | 0 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Янтарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 23 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Янтарь | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | 47 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 45 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 9 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Янтарь | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 264 | 11 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Янтарь | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156 | 9 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап. Переходные игры | Янтарь (2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Янтарь | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 168 | 54 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф