Суровов Арсений Денисович
        дата рождения: 02.08.2006
        возраст: 19
        амплуа: В
        рост: 145 см.
        вес: 40 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
        
       
        
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 
        
                |  | 18 - 19 2006 г.р. | Дмитров | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 226 | 42 | 0 | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Дмитров | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Дмитров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Дмитров | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 195 | 0 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | 0 | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Дмитров | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 1 | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Дмитров | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 420 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Дмитров | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210 | 0 | 0 | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Дмитров | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 210 | 0 | 0 | 
        
                | 2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | Дмитров | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 450 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | Дмитров | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180 | 0 | 0 | 
        
                |  | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | Дмитров | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210 | 0 | 0 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас),  Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф