Морозов Артем Дмитриевич
        дата рождения: 03.07.2006
        возраст: 19
        амплуа: Н
        рост: 191 см.
        вес: 90 кг.
        хват: Л
        гражданство: Россия
        
        
    
	
    
        
	
	
	
	
	    | Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | 
       
        
                | 2023-2024 | Первый этап 2006-2007 | Армада | 191 | 90 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2022-2023 | Второй этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 2 | 190 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
                |  | Первый этап 2005-2006 | Московская академия хоккея - 2 | 190 | 88 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 22 - 23 2006 г.р. | Московская академия хоккея | 190 | 88 | 21 | 9 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 | 7 |  | 
        
                | 2021-2022 | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 188 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 21 - 22 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 188 | 86 | 25 | 3 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 | 3 |  | 
        
                | 2020-2021 | 20 - 21 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 183 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 20 - 21 2006 г.р. | Акм. Михайлова | 183 | 76 | 18 | 18 | 17 | 35 | 28 | 3 | 1 | 14 |  | 
        
                | 2019-2020 | 19 - 20 2006 г.р. | Витязь (Подольск) | 179 | 67 | 18 | 2 | 2 | 4 | 59 | 0 | 0 | 2 |  | 
        
                | 2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | Витязь (Подольск) | 169 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 18 - 19 2006 г.р. | Витязь (Подольск) | 169 | 56 | 26 | 7 | 4 | 11 | 46 | 2 | 1 | 4 |  | 
        
                | 2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | Витязь (Подольск) | 162 | 54 | 13 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | Янтарь | 162 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 162 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 162 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                | 2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3  этап | Янтарь | 135 | 32 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 2  этап | Янтарь | 135 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 135 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
                |  | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | Янтарь | 135 | 32 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 
	
	
	
	
        
                |  |  | Сумма: | 180 | 58 | 38 | 96 | 233 | 12 | 3 | 43 | 
        
         
	
		И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах