Федерация хоккея Москвы

Статистика

Созвездие (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
88 Барков Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Кириллов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Миронов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
19 Герасимов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Иванов Платон 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Куксов Гордиан 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Лемберг Борис 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Лунёв Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Люткевич Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Макаров Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Павлов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Поздняков Святослав 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ратчинский Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Сердюк Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Синяев Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Шишкин Савва 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2 Акишкин Николай 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Гагиев Азамат 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Исаев Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ковалев Савва 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кононов Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Кочнев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Магадов Умар 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Мазитов Эмиль 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Морозов Илья 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Пенкин Семён 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Попов Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Родионов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ромадов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Седов Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Суслин Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Счастный Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Хромых Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Хромых Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шурыгин Анатолий 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды