Федерация хоккея Москвы

Статистика

ХК Львы ЦХМ (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
30 Бринев Юрий 5 0 0 0 6.5 12 111 58
71 Гомон Кирилл 9 0 0 0 4.3 19 263 2
1 Гут Федор 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Шатунов Михаил 10 0 1 1 9.1 43 285 0
Сумма: 0 1 1 6.7 74 660 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
27 Еделькин Петр 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Комиссарова Юлия 11 0 0 0 3 0 0 0
3 Красноперов Родион 10 1 2 3 7 0 0 1
5 Пахомова Мария 2 1 0 1 0 0 0 1
13 Перетятько Артём 1 0 0 0 0 0 0 0
55 Поляков Иван 11 0 0 0 1 0 0 0
28 Самсонов Марк 11 0 0 0 7 0 0 0
37 Тибайкин Михаил 11 0 0 0 5 0 0 0
12 Тюветский Силуан 11 0 0 0 1 0 0 0
97 Щербак Егор 11 0 1 1 9 0 0 0
Сумма: 2 3 5 33 0 0 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
25 Абу-бакер Амир 4 2 0 2 0 0 0 2
10 Басов Прохор 10 10 6 16 3 0 1 9
86 Боровков Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Горынин Михаил 11 1 3 4 3 0 0 1
8 Графонов Артем 11 0 1 1 1 0 0 0
7 Гриценко Богдан 9 1 2 3 1 0 0 1
95 Гуния Давид 5 5 1 6 0 0 0 5
11 Гусев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Дембицкий Михаил 9 0 0 0 0 0 0 0
19 Дмитриев Платон 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ерышов Макар 9 0 1 1 3 0 0 0
96 Иванко Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Игонин Виталий 10 1 2 3 4 0 0 1
33 Измайлов Рифат 10 3 1 4 1 0 0 3
92 Кондратенко Арсений 7 1 1 2 0 0 0 1
98 Крылов Велислав 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Лебедев Алексей 9 1 1 2 9 0 0 1
17 Левашев Виктор 8 0 0 0 3 0 0 0
77 Логинов Степан 4 0 0 0 1 0 0 0
15 Москалев Матвей 11 2 2 4 3 0 0 2
68 Носенко Захар 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Репкин-малицкий Даниэль 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Смертин Владимир 10 2 2 4 4 0 0 2
80 Трофимов Матвей 11 4 3 7 8 1 0 3
9 Широков Кирилл 10 4 0 4 3 1 0 3
16 Щербаков Андрей 10 0 1 1 1 0 0 0
Сумма: 37 27 64 48 2 1 34
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды