Федерация хоккея Москвы

Статистика

Академия Бирюкова (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
29 Дружков Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Можаров Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Талипов Ян 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Федосов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
23 Бобков Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Боровков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Калушин Глеб 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Канаков Марат 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Насонов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Панин Марк 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Прудников Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Федотов Ярослав 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Фомичев Роман 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Шумилин Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шумилин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
13 Александровский Олег 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Вагнер Рихард 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Воропаев Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Горзий Лев 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Жигульский Филипп 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Киреев Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Комаров Марк 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Куленкамп Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Лобко Родион 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Мацарский Макар 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Островский Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Павлов Артемий 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Петровский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Просветов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Савченко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Смоленский Ян 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Старцев Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Сучков Дениил 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Третнов Захар 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Челноков Тихон 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Шилко Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды