Федерация хоккея Москвы

Статистика

Метеор (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
3 Баринов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Дубровский Роман 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Жигулин Артём 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Мочешников Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
10 Астахов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Газизов Ранель 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ерёмин Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Загрядский Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Зверев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Корначев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Костенко Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Насонов Захар 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Новиков Филипп 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Сиренко Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
79 Антропов Роман 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Виноградов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Денисов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Жолнерчик Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ильясов Арсен 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Коваленко Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Комаров Илья 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Куладжей Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Кулешов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Макаренко Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Носков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Панюков Макар 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Петров Мирон 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Поводырь Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Прудовский Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Равилов Роберт 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Резвый Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Романов Артемий 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Смирнов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Хамрителев Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Шишонин Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Эпов Степан 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды