Федерация хоккея Москвы

Статистика

Созвездие (Группа В) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
26 Бакуменко Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Рыжков Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Смирнов Лев 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
3 Долганов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Иванов Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Сидельников Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Чесноков Николай 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Яковлев Антон 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
44 Бикмухаметов Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Варнавский Данил 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гантимуров Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Захаров Архип 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Иванов Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Иванов Марк 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Коваль Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Крылов Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Куликов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Потапкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Сергеев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Турулин Семен 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Харитонов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Чернега Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шухтина Алёна 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Якимец Артур 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды