Федерация хоккея Москвы

Статистика

Запад - Ястребы (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
32 Дьяконов Денис 10 0 0 0 7.1 46 390 18
10 Ененко Данил 1 0 0 0 0 0 4 26
11 Кучурин Василий 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ловчев Аким 6 0 0 0 6.5 21 194 34
44 Царьков Максим 3 0 0 0 18 3 10 51
Сумма: 0 0 0 7 70 600 9
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
69 Беликов Павел 9 4 4 8 14 2 0 2
81 Бурзаков Василий 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Жаркевич Федор 9 0 0 0 0 0 0 0
96 Жданов Глеб 8 0 0 0 6 0 0 0
38 Заграничный Артем 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Комаренков Кирилл 10 1 4 5 6 1 0 0
7 Кузнечик Борис 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ларин Евгений 8 0 0 0 6 0 0 0
91 Панкратов Иван 9 2 1 3 41 0 0 2
23 Пахомов Илья 6 0 0 0 0 0 0 0
30 Попонин Артём 6 1 0 1 6 0 0 1
17 Сырбу Дмитрий 4 0 0 0 0 0 0 0
93 Шадаев Александр 4 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 8 9 17 79 3 0 5
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
15 Верстивский Артем 9 9 4 13 10 2 0 7
55 Вилисов Вячеслав 1 0 1 1 0 0 0 0
69 Гавриленко Арсентий 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Готыжев Адам 2 0 0 0 0 0 0 0
57 Грищенко Иван 9 4 2 6 6 0 0 4
21 Зайцев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Иванов Михаил 7 2 2 4 0 0 0 2
20 Карпихин Иван 10 3 3 6 14 1 0 2
71 Кириллин Арсений 5 0 3 3 2 0 0 0
88 Коденев Макар 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Комаренков Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Курилкин Максим 9 1 2 3 14 1 0 0
12 Кутюгин Егор 2 1 0 1 2 0 1 0
27 Майоров Сергей 8 0 4 4 25 0 0 0
86 Маничкин Кирилл 4 0 0 0 0 0 0 0
87 Масленников Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Мищенко Николай 1 1 0 1 0 1 0 0
97 Олейников Ярослав 9 2 2 4 0 0 1 1
31 Попов Егор 8 0 3 3 2 0 0 0
25 Смирнов Юрий 10 1 3 4 35 0 0 1
54 Телегин Арсений 1 0 1 1 0 0 0 0
99 Трофименко Мирослав 4 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 24 30 54 110 5 2 17
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды