Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Локомотив - 1 3 3 0 0 100.00 0.00 0.00 18 6.00 9 3.00 +9 9
2 Динамо - 1 3 2 0 1 66.67 0.00 33.33 13 4.33 9 3.00 +4 6
3 ЦСКА - 2 3 2 0 1 66.67 0.00 33.33 10 3.33 12 4.00 -2 5
4 Витязь - 1 3 1 0 2 33.33 0.00 66.67 6 2.00 7 2.33 -1 5
5 Русь - 2 3 2 0 1 66.67 0.00 33.33 10 3.33 9 3.00 +1 4
6 Крылья Советов - 2 3 1 0 2 33.33 0.00 66.67 11 3.67 11 3.67 0 4
7 Дмитров - 1 3 1 0 2 33.33 0.00 66.67 6 2.00 11 3.67 -5 3
8 Локомотив - 2004 - 1 3 0 0 3 0.00 0.00 100.00 4 1.33 10 3.33 -6 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами