![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Дмитров (Дмитров) |
'09:20 | 39. Лыхин Артем (17. Шеин Максим, 29. Круженков Григорий) в равных составах
|
|
|
'54:54 | 24. Власов Дмитрий (6. Диков Марк) в равных составах
|
|
![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Дмитров (Дмитров) | ||
'43:15 | 2 | 21. Тиунов Николай |
'37:05 | 2 | 9. Дунаев Андрей |
'49:37 | 2 | 6. Диков Марк |
'39:57 | 2 | 8. Богатин Матвей |
'55:11 | 2 | 39. Лыхин Артем Атака в голову или шею
|
|||
'57:11 | 10 | 39. Лыхин Артем Дисциплинарный штраф
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 20 | 1 |