Федерация хоккея Москвы

Статистика

Спартак - Спорттех (Группа В) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
20 Собачкин Глеб 17 0 0 0 4.4 42 570 0
77 Яценко Иван 15 0 0 0 8.8 66 450 0
Сумма: 0 0 0 6.4 108 1020 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
89 Андриянов Егор 13 0 0 0 0 0 0 0
7 Богомолов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Быков Михаил 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Вяткин Павел 9 0 0 0 0 0 0 0
15 Жаров Илья 16 0 0 0 4 0 0 0
48 Залилов Борис 15 0 0 0 36 0 0 0
22 Злобин Степан 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Комаев Георгий 9 0 0 0 0 0 0 0
9 Лёвин Захар 16 0 2 2 4 0 0 0
34 Луговской Тимур 11 0 0 0 0 0 0 0
18 Меркулов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Самохин Владислав 13 0 0 0 1 0 0 0
23 Семёнов Александр 13 0 0 0 3 0 0 0
57 Семешкин Владимир 8 0 0 0 0 0 0 0
50 Смирнов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Торопкин Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Харитонцев Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шпехт Александр 6 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 2 2 48 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
4 Вяткин Кирилл 13 0 0 0 1 0 0 0
19 Иванов Андрей 12 0 1 1 0 0 0 0
67 Камалов Руслан 16 7 2 9 5 0 0 7
2 Козлов Даниил 6 0 0 0 0 0 0 0
1 Котов Артем 13 4 1 5 3 0 0 4
14 Лашманов Ярослав 6 5 2 7 1 0 0 5
99 Мамаев Роман 16 11 3 14 4 1 0 10
44 Можерин Максим 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Овчинников Марк 16 0 0 0 2 0 0 0
97 Плотников Дмитрий 16 0 1 1 3 0 0 0
47 Пономарев Артем 16 1 2 3 2 1 0 0
98 Ракец Артем 16 1 3 4 3 0 0 1
68 Родионов Савва 14 4 1 5 0 0 1 3
37 Сачков Алексей 16 2 1 3 0 0 0 2
55 Сибгатуллин Тимур 16 3 3 6 6 0 0 3
78 Стояновский Борис 16 0 0 0 10 0 0 0
68 Сухарев Роман 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шпехт Арсений 12 2 2 4 0 0 0 2
82 Эрциков Никита 15 3 5 8 6 0 0 3
25 Ягомост Герман 15 1 5 6 2 0 0 1
Сумма: 44 32 76 48 2 1 41
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды