![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Атлант (Мытищи) |
|
'14:54 | 71. Ганженко Никита (75. Саморядов Иван) в равных составах
|
![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Атлант (Мытищи) | ||
'18:17 | 2 | 7. Тимохин Тимофей Удар коленом
|
'36:17 | 1 | 71. Ганженко Никита Удар коленом
|
'35:05 | 2 | 25. Лукьянов Степан Задержка соперника
|
'47:00 | 2 | 77. Диулин Семен Задержка соперника
|
'58:59 | 2 | 98. Игнатов Никита Подножка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '58:25 | 72 | 72 |
'58:25 | '60:00 | 72 |