Федерация хоккея Москвы

Статистика

Северная звезда (2002 - 2003) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
36 Кнудэ Артур 12 0 0 0 4.4 46 631 13
70 Тулинов Никита 14 0 0 0 4.4 48 661 5
0 Шилкин Степан 2 0 0 0 2 4 120 0
Сумма: 0 0 0 4.2 98 1412 18
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
0 Бабиков Александр 3 1 1 2 2 0 0 1
0 Бешкоров Кирилл 4 0 2 2 0 0 0 0
0 Выдренков Иван 3 1 1 2 2 1 0 0
13 Глуховцев Ярослав 23 3 6 9 10 0 0 3
10 Григорьев Никита 3 0 1 1 0 0 0 0
31 Дудкин Александр 3 0 0 0 6 0 0 0
25 Кудряшов Александр 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Лузгин Алексей 15 1 4 5 4 0 0 1
23 Максютенко Игорь 24 6 8 14 14 1 2 3
25 Мульганов Андрей 20 0 2 2 14 0 0 0
10 Рощин Кирилл 23 5 8 13 30 1 0 4
46 Федулов Дмитрий 21 1 2 3 31 0 0 1
0 Хараб Ярослав 5 0 1 1 6 0 0 0
Сумма: 18 36 54 119 3 2 13
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
21 Афанасьев Никита 16 2 4 6 10 0 0 2
77 Богаутдинов Ильяс 22 5 11 16 4 0 0 5
0 Васильков Алексей 4 5 0 5 2 0 0 5
0 Голденков Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Гордеев Арсений 3 0 1 1 0 0 0 0
0 Дишковcкий Владислав 4 1 0 1 4 1 0 0
12 Дорошенко Денис 16 5 4 9 50 0 0 5
21 Егоров Никита 17 2 3 5 4 0 0 2
84 Задвернюк Иван 2 0 0 0 4 0 0 0
98 Зиновьев Илья 2 1 1 2 2 0 0 1
0 Клепиков Никита 4 1 0 1 25 1 0 0
7 Коробатов Борис 19 10 4 14 2 1 0 9
0 Красничук Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ксенофонтов Никита 1 0 0 0 2 0 0 0
11 Лукин Андрей 21 10 12 22 39 1 2 7
0 Михалков Данила 2 0 2 2 0 0 0 0
87 Орлов Григорий 22 3 6 9 14 1 0 2
19 Панферов Данил 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Петров Игорь 6 1 2 3 4 0 0 1
16 Петров Михаил 21 14 19 33 8 1 1 12
11 Тарада Даниэль 3 1 2 3 0 0 0 1
0 Тетин Алексей 2 2 0 2 0 0 1 1
97 Хачатуров Борис 23 16 27 43 28 2 1 13
76 Хохлов Егор 23 13 18 31 23 2 0 11
0 Цыпин Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 92 116 208 225 10 5 77
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды