Федерация хоккея Москвы

Статистика

Московская академия хоккея - 2 (2002 - 2003) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
20 Калпак Климентий 14 0 0 0 3.9 33 507 53
20 Курошин Николай 10 0 1 1 4.4 22 301 38
1 Сташевский Павел 17 0 0 0 3.4 38 669 52
Сумма: 0 1 1 3.8 93 1479 23
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2 Ахмедов Дмитрий 18 0 8 8 14 0 0 0
4 Васильев Павел 16 0 3 3 10 0 0 0
87 Данющенков Матвей 9 2 0 2 2 1 0 1
4 Закатов Артем 21 2 5 7 2 0 0 2
19 Зарыпов Евгений 10 0 1 1 4 0 0 0
77 Корнеев Владимир 3 0 0 0 0 0 0 0
0 Косяков Дмитрий 4 0 0 0 2 0 0 0
55 Котельницкий Владимир 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Лебедев Пётр 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Наумов Евгений 5 0 0 0 4 0 0 0
9 Наумов Евгений 5 0 0 0 4 0 0 0
13 Петров Артем 6 0 1 1 2 0 0 0
0 Семешов Денис 8 1 2 3 0 0 0 1
23 Сержан Даниил 15 2 1 3 16 0 0 2
88 Станиславский Данила 4 0 0 0 2 0 0 0
21 Тюлягин Григорий 9 0 0 0 2 0 0 0
16 Хробыстов Даниил 3 0 0 0 10 0 0 0
Сумма: 7 21 28 74 1 0 6
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
0 Аксиненко Георгий 7 0 2 2 0 0 0 0
0 Александриков Данила 2 0 0 0 2 0 0 0
5 Александров Максим 17 3 6 9 6 0 0 3
10 Алексеев Савва 6 0 6 6 0 0 0 0
0 Артемов Вячеслав 4 1 0 1 0 0 0 1
9 Атлас Владислав 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Бабкин Илья 17 3 4 7 4 1 0 2
0 Базыленко Игнатий 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Балашов Алексей 10 3 1 4 0 0 0 3
5 Бахтин Илья 1 0 0 0 2 0 0 0
0 Бондарь Никита 6 1 0 1 4 0 0 1
89 Васильков Илья 3 0 0 0 2 0 0 0
24 Голубев Илья 4 0 0 0 0 0 0 0
22 Гордиюк Максим 3 2 0 2 0 0 0 2
3 Градобитов Никита 16 12 9 21 16 0 0 12
91 Гусаков Никита 2 0 1 1 2 0 0 0
18 Гусев Владимир 7 0 1 1 2 0 0 0
0 Даничкин Иван 6 1 2 3 4 0 0 1
12 Иванов Никита 9 1 1 2 2 0 0 1
61 Изотов Артемий 11 0 0 0 6 0 0 0
13 Каргашин Михаил 17 6 2 8 2 0 1 5
17 Ларин Андрей 19 3 3 6 8 1 0 2
14 Левчук-Гольденштейн Дэвид 9 0 2 2 2 0 0 0
0 Лютый-Евстрахин Павел 2 1 0 1 0 0 0 1
11 Магомедов Даниял 19 0 1 1 8 0 0 0
27 Маликов Сергей 6 0 1 1 4 0 0 0
25 Маничев Алексей 18 3 5 8 2 0 0 3
19 Меликов Вячеслав 4 0 1 1 2 0 0 0
6 Напольских Никита 8 3 1 4 2 0 0 3
15 Панюшкин Александр 16 4 10 14 20 3 0 1
22 Попов Вадим 16 2 3 5 6 1 0 1
14 Попов Виталий 15 7 3 10 32 0 0 7
12 Ростков Богдан 7 0 0 0 14 0 0 0
25 Семешов Даниил 16 4 4 8 4 0 0 4
8 Сорокин Максим 15 10 9 19 6 0 0 10
0 Сотников Вадим 7 3 0 3 2 1 0 2
45 Филиппов Филипп 3 0 1 1 0 0 0 0
84 Фролов Иван 6 1 0 1 2 0 0 1
72 Цыганов Иван 4 0 0 0 0 0 0 0
21 Шерашов Антон 3 0 2 2 2 0 0 0
23 Юрков Василий 2 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 74 81 155 170 7 1 66
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды