Федерация хоккея Москвы

Статистика

Снежные барсы (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
1 Абдулбяров Данияр 9 0 0 0 5.1 23 270 0
25 Кондратьев Александр 7 1 1 2 0 0 0 0
55 Кремнев Иван 2 0 0 0 4 2 30 0
80 Прытков Арсений 7 0 0 0 4 14 210 0
Сумма: 1 1 2 4.6 39 510 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
31 Батурлин Дмитрий 8 0 1 1 1 0 0 0
87 Живухин Артём 8 0 0 0 3 0 0 0
39 Леонов Александр 9 0 1 1 1 0 0 0
9 Моисеев Илья 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Морозов Максим 9 0 0 0 1 0 0 0
20 Рыжов Кирилл 9 0 0 0 1 0 0 0
11 Смирнов Михаил 9 0 0 0 0 0 0 0
96 Соловьёв Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Сопов Алексей 9 0 0 0 2 0 0 0
16 Урубков Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Устинов Артём 7 0 0 0 0 0 0 0
13 Цястусь Денис 9 1 1 2 3 0 0 1
6 Чижиков Ярослав 9 0 2 2 3 0 0 0
Сумма: 1 5 6 15 0 0 1
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
18 Барцайкина Вероника 9 2 3 5 1 1 0 1
3 Богданов Андрей 4 0 1 1 1 0 0 0
32 Брятцев Даниил 7 1 0 1 0 0 0 1
7 Володин Дмитрий 9 3 0 3 1 0 0 3
22 Ганькин Арсений 8 6 6 12 0 1 0 5
66 Дворянкин Кирилл 9 3 3 6 1 0 0 3
91 Диевский Константин 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Жамалетдинов Юсуф 9 3 3 6 0 0 0 3
17 Кашинский Марк 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Кащенко Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Коневский Дмитрий 8 2 2 4 1 1 0 1
12 Копылов Андрей 9 2 2 4 3 1 0 1
23 Левыкин Максим 9 2 3 5 1 1 0 1
27 Машуров Александр 6 1 0 1 0 0 0 1
78 Погребный Федор 9 7 3 10 0 1 0 6
8 Сиднев Леонид 9 8 2 10 1 0 0 8
34 Ткачев Валерий 8 0 1 1 0 0 0 0
35 Фенин Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 40 29 69 10 6 0 34
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды