Федерация хоккея Москвы

Статистика

Серебряные акулы (Группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
50 Шаркин Роман 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
87 Абрамов Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Анисимов Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ваньков Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Земнухов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Куковеров Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Максимов Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Симаков Глеб 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Стефанцов Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Трофименко Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Шагаев Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шпилевой Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
21 Арутюнов Эдуард 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Кириллочкин Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Корякин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кузнецов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Макашов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Мельников-Васильев Богдан 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Михайлов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Муравьев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Осипов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Рувинов Анатолий 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Трофимов Данила 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Хирнов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Шарипов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды