![]() |
Атлант (Мытищи) | ![]() |
Снежные барсы (Москва) |
'08:12 | 14. Новиков Кирилл (72. Степанов Даниил) в меньшинстве
|
'14:09 | 94. Торондуш Михаил (46. Николаев Олег) в большинстве
|
'09:29 | 11. Дербин Артем (77. Маренцев Георгий) в большинстве
|
'35:12 | 4. Оленькин Илья (27. Лакеев Руслан, 73. Дамаскин Игорь) в большинстве
|
'10:21 | 72. Степанов Даниил в равных составах
|
'57:51 | 46. Николаев Олег в равных составах
|
'19:32 | 14. Новиков Кирилл в большинстве
|
|
|
'32:41 | 8. Дробот Дмитрий (87. Шухер Антон) в равных составах
|
|
|
'38:47 | 88. Малыгин Артем (28. Канаев Артем, 2. Ухов Павел) в равных составах
|
|
|
'43:45 | 91. Шалимов Иван (70. Чернышов Данил) в большинстве
|
|
|
'56:46 | 98. Калачёв Даниил (18. Енин Андрей) в равных составах
|
|
![]() |
Атлант (Мытищи) | ![]() |
Снежные барсы (Москва) | ||
'00:21 | 2 | 27. Федоров Данил Задержка соперника
|
'01:21 | 2 | 22. Самарин Евгений Задержка соперника
|
'04:20 | 2 | 71. Репин Илья Блокировка
|
'08:41 | 2 | 20. Бочков Дмитрий Атака в голову или шею
|
'07:27 | 2 | 17. Грицык Иван Задержка соперника
|
'11:07 | 2 | 37. Пашенцев Аристарх Блокировка
|
'12:14 | 2 | Командный штраф Плевок
|
'18:07 | 2 | 34. Сквирский Степан Агрессор в драке
|
'14:58 | 2 | 77. Маренцев Георгий Агрессор в драке
|
'26:20 | 2 | 46. Николаев Олег Игра высоко поднятой клюшкой
|
'17:13 | 2 | 72. Степанов Даниил Блокировка
|
'27:12 | 2 | 38. Галкин Владислав Атака в голову или шею
|
'22:30 | 2 | 72. Степанов Даниил Атака в голову или шею
|
'35:46 | 2 | 94. Торондуш Михаил Атака в голову или шею
|
'26:20 | 2 | 97. Бозунов Алексей Агрессор в драке
|
'37:07 | 2 | 20. Бочков Дмитрий Блокировка
|
'28:53 | 2 | 17. Грицык Иван Дисциплинарный штраф
|
'43:29 | 2 | 37. Пашенцев Аристарх Задержка соперника
|
'33:57 | 2 | 71. Репин Илья Агрессор в драке
|
'48:20 | 2 | 38. Галкин Владислав Атака в голову или шею
|
'36:53 | 2 | 18. Енин Андрей Атака в голову или шею
|
'48:38 | 2 | 38. Галкин Владислав Задержка соперника
|
'45:40 | 2 | 2. Ухов Павел Дисциплинарный штраф
|
'56:13 | 2 | 34. Сквирский Степан Атака в голову или шею
|
'55:38 | 2 | 72. Степанов Даниил Блокировка
|
'58:13 | 20 | 34. Сквирский Степан Атака в голову или шею
|
'56:52 | 2 | 8. Дробот Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:13 | 10 | 34. Сквирский Степан Атака в голову или шею
|
'58:40 | 2 | 4. Оленькин Илья Атака в голову или шею
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '20:00 | 32 | 31 |
'20:00 | '45:40 | 32 | 40 |
'45:40 | '60:00 | 20 | 40 |
№ | Поз | Атлант (Мытищи) | № | Поз | Снежные барсы (Москва) | ||||||
20 | В | ![]() |
Баринов Артем | да | 31 | В | ![]() |
Павловский Андрей | да | ||
32 | В | ![]() |
Мотов Игорь | да | 40 | В | ![]() |
Какорин Илья | да | ||
2 | З | А | ![]() |
Ухов Павел | да | 22 | З | ![]() |
Самарин Евгений | да | |
8 | З | ![]() |
Дробот Дмитрий | да | 27 | З | ![]() |
Лакеев Руслан | да | ||
10 | З | ![]() |
Ладысов Сергей | да | 38 | З | ![]() |
Галкин Владислав | да | ||
28 | З | ![]() |
Канаев Артем | да | 43 | З | ![]() |
Бибиков Илья | да | ||
77 | З | ![]() |
Маренцев Георгий | да | 46 | З | ![]() |
Николаев Олег | да | ||
98 | З | А | ![]() |
Калачёв Даниил | да | 4 | Н | ![]() |
Оленькин Илья | да | |
11 | Н | ![]() |
Дербин Артем | да | 20 | Н | ![]() |
Бочков Дмитрий | да | ||
14 | Н | К | ![]() |
Новиков Кирилл | да | 29 | Н | ![]() |
Орлов Ян | да | |
17 | Н | ![]() |
Грицык Иван | да | 34 | Н | ![]() |
Сквирский Степан | да | ||
18 | Н | ![]() |
Енин Андрей | да | 37 | Н | А | ![]() |
Пашенцев Аристарх | да | |
27 | Н | ![]() |
Федоров Данил | да | 41 | Н | ![]() |
Землемеров Аркадий | да | ||
70 | Н | ![]() |
Чернышов Данил | да | 44 | Н | К | ![]() |
Ушков Роман | да | |
71 | Н | ![]() |
Репин Илья | да | 55 | Н | ![]() |
Горбачев Дмитрий | да | ||
72 | Н | ![]() |
Степанов Даниил | да | 73 | Н | А | ![]() |
Дамаскин Игорь | да | |
87 | Н | ![]() |
Шухер Антон | да | 94 | Н | ![]() |
Торондуш Михаил | да | ||
88 | Н | ![]() |
Малыгин Артем | да | 97 | Н | ![]() |
Смолёнов Кирилл | да | ||
91 | Н | ![]() |
Шалимов Иван | да | |||||||
97 | Н | ![]() |
Бозунов Алексей | да |