![]() |
Янтарь (Москва) | ![]() |
Белые медведи (Москва) |
'12:41 | 8. Левченко Богдан (5. Котельников Всеволод) в равных составах
|
'00:44 | 8. Шумихин Антон (71. Рыжов Иван, 74. Николаев Вадим) в равных составах
|
|
'05:07 | 24. Минаев Егор (47. Гаврилов Дмитрий) в равных составах
|
|
|
'20:30 | 28. Шевченко Роман (8. Шумихин Антон, 24. Минаев Егор) в равных составах
|
|
|
'21:57 | 71. Рыжов Иван (23. Камуркин Даниил) в равных составах
|
|
|
'26:51 | 19. Кузовников Виктор (11. Ковалев Михаил, 71. Рыжов Иван) в равных составах
|
|
|
'33:09 | 24. Минаев Егор (8. Шумихин Антон, 28. Шевченко Роман) в равных составах
|
|
|
'35:45 | 71. Рыжов Иван (23. Камуркин Даниил, 19. Кузовников Виктор) в равных составах
|
|
|
'40:47 | 19. Кузовников Виктор в меньшинстве
|
|
|
'45:23 | 25. Дюкин Даниил в равных составах
|
|
|
'51:43 | 28. Шевченко Роман (10. Шрагин Федор) в большинстве
|
|
|
'57:16 | 8. Шумихин Антон (28. Шевченко Роман, 24. Минаев Егор) в равных составах
|
|
|
'57:41 | 24. Минаев Егор (8. Шумихин Антон, 28. Шевченко Роман) в равных составах
|
![]() |
Янтарь (Москва) | ![]() |
Белые медведи (Москва) | ||
'06:36 | 2 | 32. Маев Егор Задержка игры
|
'29:41 | 2 | 74. Николаев Вадим Выброс шайбы
|
'18:28 | 2 | 28. Баскаков Георгий Атака в голову или шею
|
'39:34 | 2 | 74. Николаев Вадим Агрессор в драке
|
'28:58 | 2 | 34. Алферов Георгий Задержка соперника
|
'47:42 | 2 | 17. Карпов Никита Малый скамеечный штраф
|
'51:16 | 2 | 71. Бомбин Артем Блокировка
|
'47:42 | 2 | 23. Камуркин Даниил Игра высоко поднятой клюшкой
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '31:39 | 77 | 1 |
'31:39 | '60:00 | 99 | 1 |
№ | Поз | Янтарь (Москва) | № | Поз | Белые медведи (Москва) | ||||||
77 | В | ![]() |
Хаев Петр | да | 1 | В | ![]() |
Ширяев Роман | да | ||
3 | З | ![]() |
Злотников Даниил | да | 23 | З | ![]() |
Камуркин Даниил | да | ||
29 | З | ![]() |
Шеншин Пармен | да | 25 | З | ![]() |
Дюкин Даниил | да | ||
34 | З | ![]() |
Алферов Георгий | да | 74 | З | ![]() |
Николаев Вадим | да | ||
37 | З | ![]() |
Гладков Виктор | да | 8 | Н | ![]() |
Шумихин Антон | да | ||
5 | Н | ![]() |
Котельников Всеволод | да | 10 | Н | ![]() |
Шрагин Федор | да | ||
8 | Н | ![]() |
Левченко Богдан | да | 11 | Н | ![]() |
Ковалев Михаил | да | ||
9 | Н | А | ![]() |
Кудинов Вадим | да | 17 | Н | ![]() |
Карпов Никита | да | |
10 | Н | ![]() |
Гречихин Даниил | да | 19 | Н | ![]() |
Кузовников Виктор | да | ||
12 | Н | ![]() |
Романов Федор | да | 24 | Н | ![]() |
Минаев Егор | да | ||
24 | Н | ![]() |
Гусев Артем | да | 28 | Н | К | ![]() |
Шевченко Роман | да | |
28 | Н | ![]() |
Баскаков Георгий | да | 34 | Н | ![]() |
Корнеев Георгий | да | ||
32 | Н | К | ![]() |
Маев Егор | да | 47 | Н | ![]() |
Гаврилов Дмитрий | да | |
35 | Н | ![]() |
Цымбалистый Никита | да | 71 | Н | ![]() |
Рыжов Иван | да | ||
71 | Н | ![]() |
Бомбин Артем | да | |||||||
79 | Н | ![]() |
Неизвестный Илья | да | |||||||
99 | Н | ![]() |
Шарин Егор | да |