![]() |
Серебряные акулы (Москва) | ![]() |
Янтарь (Москва) |
'01:44 | 16. Чернов Артем в равных составах
|
'58:29 | 9. Кудинов Вадим (32. Маев Егор, 29. Шеншин Пармен) в равных составах
|
'04:01 | 27. Маничев Алексей в равных составах
|
|
|
'08:58 | 21. Ростков Богдан (16. Чернов Артем) в большинстве
|
|
|
'11:39 | 27. Маничев Алексей в меньшинстве
|
|
|
'22:05 | 30. Михайлов Никита (9. Фомин Никита, 16. Чернов Артем) в равных составах
|
|
|
'25:26 | 21. Ростков Богдан в большинстве
|
|
|
'28:36 | 37. Иванов Никита в большинстве
|
|
|
'35:49 | 30. Михайлов Никита в меньшинстве
|
|
|
'50:05 | 13. Богомолов Олег (27. Маничев Алексей) в равных составах
|
|
|
'50:39 | 9. Фомин Никита в равных составах
|
|
|
'52:08 | 30. Михайлов Никита (9. Фомин Никита, 16. Чернов Артем) в большинстве
|
|
|
'59:44 | 27. Маничев Алексей (77. Белов Максимилиан) в большинстве
|
|
![]() |
Серебряные акулы (Москва) | ![]() |
Янтарь (Москва) | ||
'11:29 | 2 | 88. Васильев Павел Агрессор в драке
|
'04:15 | 2 | 24. Гусев Артем Выброс шайбы
|
'17:34 | 2 | 9. Фомин Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'07:49 | 2 | 10. Гречихин Даниил Атака в голову или шею
|
'22:46 | 2 | 21. Ростков Богдан Задержка игры
|
'23:29 | 2 | 3. Злотников Даниил Грубость
|
'26:37 | 2 | 9. Фомин Никита Бросок клюшки
|
'27:00 | 2 | 24. Гусев Артем Блокировка
|
'28:37 | 2 | 9. Фомин Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'28:16 | 2 | 55. Сидоров Павел Блокировка
|
'35:39 | 2 | 13. Богомолов Олег Игра высоко поднятой клюшкой
|
'39:57 | 2 | 32. Маев Егор Дисциплинарный штраф
|
'38:27 | 2 | 21. Ростков Богдан Атака в голову или шею
|
'51:08 | 2 | 32. Маев Егор Грубость
|
'40:22 | 2 | 27. Маничев Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'53:07 | 4 | 10. Гречихин Даниил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'42:22 | 2 | 27. Маничев Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:03 | 2 | 24. Гусев Артем Бросок клюшки
|
'53:07 | 4 | 21. Ростков Богдан Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'53:58 | 2 | 77. Белов Максимилиан Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '25:26 | 23 | 1 |
'25:26 | '30:30 | 23 | 33 |
'30:30 | '60:00 | 20 | 33 |
№ | Поз | Серебряные акулы (Москва) | № | Поз | Янтарь (Москва) | ||||||
20 | В | ![]() |
Иванников Александр | да | 1 | В | ![]() |
Хаев Петр | да | ||
23 | В | ![]() |
Курошин Николай | да | 33 | В | ![]() |
Орлов Ян | да | ||
4 | З | ![]() |
Демченко Максим | да | 3 | З | ![]() |
Злотников Даниил | да | ||
9 | З | ![]() |
Фомин Никита | да | 29 | З | ![]() |
Шеншин Пармен | да | ||
15 | З | ![]() |
Минай Ярослав | да | 31 | З | ![]() |
Козлов Николай | да | ||
88 | З | ![]() |
Васильев Павел | да | 34 | З | ![]() |
Алферов Георгий | да | ||
13 | Н | ![]() |
Богомолов Олег | да | 37 | З | ![]() |
Гладков Виктор | да | ||
16 | Н | А | ![]() |
Чернов Артем | да | 8 | Н | ![]() |
Левченко Богдан | да | |
21 | Н | ![]() |
Ростков Богдан | да | 9 | Н | А | ![]() |
Кудинов Вадим | да | |
22 | Н | ![]() |
Гудков Игнатий | да | 10 | Н | ![]() |
Гречихин Даниил | да | ||
27 | Н | А | ![]() |
Маничев Алексей | да | 24 | Н | ![]() |
Гусев Артем | да | |
30 | Н | ![]() |
Михайлов Никита | да | 28 | Н | ![]() |
Баскаков Георгий | да | ||
37 | Н | ![]() |
Иванов Никита | да | 32 | Н | К | ![]() |
Маев Егор | да | |
75 | Н | ![]() |
Соловьев Иван | да | 35 | Н | ![]() |
Цымбалистый Никита | да | ||
77 | Н | ![]() |
Белов Максимилиан | да | 55 | Н | ![]() |
Сидоров Павел | да | ||
97 | Н | ![]() |
Мишин Максим | да | 71 | Н | ![]() |
Бомбин Артем | да | ||
79 | Н | ![]() |
Неизвестный Илья | да |