Федерация хоккея Москвы

Статистика

Дмитров (Группа А) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
1 Быков Никита 10 0 0 0 8.5 23 162 20
90 Курбанов Богдан-Сабур 13 0 0 0 5 28 335 42
38 Соколов Василий 4 0 0 0 15.3 12 47 36
75 Черемных Александр 12 0 0 0 6.5 27 249 3
Сумма: 0 0 0 6.8 90 795 -19
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
58 Быков Даниил 10 0 2 2 5 0 0 0
30 Воронин Евгений 14 0 0 0 3 0 0 0
7 Дудинов Илья 11 0 0 0 0 0 0 0
23 Жемаев Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Кузьмин Евгений 14 0 1 1 4 0 0 0
83 Масленников Иван 2 0 0 0 0 0 0 0
55 Матвеев Максим 13 1 2 3 1 1 0 0
13 Муравьев Арсений 13 0 1 1 0 0 0 0
50 Нуякшева Юлия 13 1 1 2 4 0 0 1
31 Постнов Никита 14 1 0 1 1 0 0 1
47 Рогожин Кирилл 11 0 2 2 5 0 0 0
86 Сташевский Никита 14 3 0 3 3 2 0 1
49 Сусеров Даниил 11 1 2 3 1 0 0 1
Сумма: 7 11 18 27 3 0 4
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
20 Абанин Степан 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ахмин Ярослав 13 4 3 7 2 1 0 3
74 Бердюгин Александр 12 1 1 2 2 0 0 1
11 Болденков Валерий 13 1 5 6 2 0 0 1
85 Губин Артем 14 8 4 12 7 1 0 7
73 Карташев Андрей 12 1 3 4 0 0 0 1
12 Кирезов Александр 14 3 1 4 2 1 0 2
48 Кобец Илья 13 1 1 2 0 0 0 1
8 Козодаев Даниил 7 1 0 1 0 1 0 0
77 Кузьмин Федор 14 15 7 22 1 1 0 14
54 Лавров Дмитрий 12 5 2 7 0 1 0 4
87 Наумушкин Семен 13 8 3 11 2 1 0 7
78 Панчев Иван 2 0 1 1 0 0 0 0
36 Рудь Михаил 7 1 1 2 0 0 0 1
29 Сальников Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Трещалин Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Шибинский Илья 13 7 9 16 1 1 0 6
Сумма: 56 41 97 19 8 0 48
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды