![]() |
Синяя птица (Москва) | ![]() |
Созвездие (Москва) |
'05:49 | 12. Хаммуд Даниил в равных составах
|
'09:07 | 9. Ничипоренко Николай (73. Подольский Валерий) в большинстве
|
'30:24 | 6. Круглов Егор (2. Василевский Егор, 13. Семенов Николай) в равных составах
|
'10:39 | 81. Макаров Георгий (9. Ничипоренко Николай, 23. Пахомов Данила) в большинстве
|
'42:48 | 17. Трофимов Данила (6. Круглов Егор, 2. Василевский Егор) в равных составах
|
'15:49 | 9. Ничипоренко Николай (81. Макаров Георгий) в равных составах
|
|
'21:33 | 9. Ничипоренко Николай в равных составах
|
|
|
'27:46 | 32. Конасов Илья (25. Павленко Вадим) в равных составах
|
![]() |
Синяя птица (Москва) | ![]() |
Созвездие (Москва) | ||
'01:53 | 2 | 17. Трофимов Данила Агрессор в драке
|
'17:14 | 2 | 34. Федоров Алексей Бросок клюшки
|
'05:49 | 25 | 12. Хаммуд Даниил Предупреждение инфекций
|
'34:23 | 2 | 12. Дорожкин Даниил Атака в голову или шею
|
'24:58 | 2 | 7. Егоров Максим Атака вратаря
|
'43:01 | 2 | 94. Дворецкий Кирилл Атака сзади
|
'38:13 | 2 | 5. Зиннятуллин Ринат Зачинщик драки
|
'56:37 | 2 | 23. Пахомов Данила Атака в голову или шею
|
'49:43 | 2 | 5. Зиннятуллин Ринат Агрессор в драке
|
'59:04 | 2 | 9. Ничипоренко Николай Атака в голову или шею
|
'50:47 | 2 | 17. Трофимов Данила Атака в голову или шею
|
'59:33 | 2 | 15. Сергеев Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:59 | 20 | 22. Исаев Илья Предупреждение инфекций
|
|||
'56:59 | 5 | 22. Исаев Илья Выброс шайбы
|
|||
'59:04 | 2 | 13. Семенов Николай Бросок клюшки
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 1 | 77 |
№ | Поз | Синяя птица (Москва) | № | Поз | Созвездие (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Кравцов Антон | да | 1 | В | ![]() |
Шапкин Сергей | да | ||
5 | З | К | ![]() |
Зиннятуллин Ринат | да | 77 | В | ![]() |
Белько Павел | да | |
7 | З | ![]() |
Егоров Максим | да | 55 | З | ![]() |
Лапшин Сергей | да | ||
22 | З | ![]() |
Исаев Илья | да | 1 | Н | ![]() |
Ушаков Артем | да | ||
2 | Н | ![]() |
Василевский Егор | да | 7 | Н | ![]() |
Кирпаль Виктор | да | ||
6 | Н | ![]() |
Круглов Егор | да | 9 | Н | ![]() |
Ничипоренко Николай | да | ||
8 | Н | ![]() |
Полянский Михаил | да | 12 | Н | ![]() |
Дорожкин Даниил | да | ||
9 | Н | ![]() |
Пикуль Георгий | да | 14 | Н | ![]() |
Белоусов Никита | да | ||
10 | Н | А | ![]() |
Зуборев Николай | да | 15 | Н | ![]() |
Сергеев Дмитрий | да | |
11 | Н | ![]() |
Урванов Антон | да | 18 | Н | ![]() |
Сидоров Георгий | да | ||
12 | Н | ![]() |
Хаммуд Даниил | да | 23 | Н | ![]() |
Пахомов Данила | да | ||
13 | Н | ![]() |
Семенов Николай | да | 25 | Н | ![]() |
Павленко Вадим | да | ||
17 | Н | ![]() |
Трофимов Данила | да | 32 | Н | ![]() |
Конасов Илья | да | ||
34 | Н | ![]() |
Федоров Алексей | да | |||||||
73 | Н | ![]() |
Подольский Валерий | да | |||||||
81 | Н | А | ![]() |
Макаров Георгий | да | ||||||
94 | Н | ![]() |
Дворецкий Кирилл | да |