![]() |
Марьино (Москва) | ![]() |
Синяя птица (Москва) |
'00:37 | 13. Бирюлин Андрей в равных составах
|
'07:55 | 17. Трофимов Данила (22. Исаев Илья) в большинстве
|
'06:46 | 13. Бирюлин Андрей (6. Попов Иван, 91. Евграфов Егор) в меньшинстве
|
'11:28 | 9. Пикуль Георгий в равных составах
|
'14:44 | 6. Попов Иван в равных составах
|
|
|
'22:25 | 97. Кувшинов Георгий (21. Шишкин Макар) в равных составах
|
|
|
'23:45 | 13. Бирюлин Андрей (8. Захаров Игорь, 91. Евграфов Егор) в большинстве
|
|
|
'27:32 | 13. Бирюлин Андрей (91. Евграфов Егор) в большинстве
|
|
|
'28:23 | 97. Кувшинов Георгий (95. Шайдамов Арслонбек, 21. Шишкин Макар) в равных составах
|
|
|
'34:16 | 15. Абрамов Александр в равных составах
|
|
|
'38:12 | 31. Зарубин Дмитрий (11. Букарев Кирилл) в равных составах
|
|
|
'41:13 | 91. Евграфов Егор (13. Бирюлин Андрей) в большинстве
|
|
|
'54:35 | 97. Кувшинов Георгий (95. Шайдамов Арслонбек) в равных составах
|
|
|
'56:36 | 23. Бензов Никита в равных составах
|
|
|
'57:30 | 13. Бирюлин Андрей (8. Захаров Игорь, 91. Евграфов Егор) в большинстве
|
|
![]() |
Марьино (Москва) | ![]() |
Синяя птица (Москва) | ||
'06:31 | 2 | 9. Ровков Сергей Бросок клюшки
|
'02:54 | 2 | 6. Круглов Егор Блокировка
|
'10:29 | 2 | 6. Попов Иван Агрессор в драке
|
'10:28 | 2 | 3. Хаммуд Даниил Задержка игры
|
'19:29 | ШБ | 6. Попов Иван Атака в голову или шею
|
'17:57 | 2 | 6. Круглов Егор Блокировка
|
'28:55 | 2 | 31. Зарубин Дмитрий Блокировка
|
'23:21 | 2 | 17. Трофимов Данила Атака в голову или шею
|
'32:06 | 2 | 91. Евграфов Егор Задержка игры
|
'26:11 | 2 | 5. Зиннятуллин Ринат Блокировка
|
'34:48 | 2 | 11. Букарев Кирилл Выброс шайбы
|
'32:06 | 2 | 3. Хаммуд Даниил Дисциплинарный штраф
|
'46:32 | 2 | 13. Бирюлин Андрей Атака вратаря
|
'35:53 | 2 | 22. Исаев Илья Атака вратаря
|
'48:09 | 2 | 11. Букарев Кирилл Неправильная атака
|
'39:31 | 2 | 21. Патриков Александр Атака вратаря
|
'48:39 | 2 | 97. Кувшинов Георгий Агрессор в драке
|
'55:55 | 2 | 17. Трофимов Данила Задержка игры
|
'55:55 | 2 | 6. Попов Иван Задержка игры
|
'57:22 | 2 | 3. Хаммуд Даниил Агрессор в драке
|
'59:52 | 2 | 11. Букарев Кирилл Дисциплинарный штраф
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '20:00 | 1 | 1 |
'20:00 | '56:46 | 10 | 1 |
'56:46 | '60:00 | 10 | 4 |
№ | Поз | Марьино (Москва) | № | Поз | Синяя птица (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Пилип Юрий | да | 1 | В | ![]() |
Кравцов Антон | да | ||
10 | В | ![]() |
Адамчук Кирилл | да | 4 | В | ![]() |
Ганжур Даниил | да | ||
6 | З | ![]() |
Попов Иван | да | 5 | З | К | ![]() |
Зиннятуллин Ринат | да | |
8 | З | ![]() |
Захаров Игорь | да | 21 | З | ![]() |
Патриков Александр | да | ||
11 | З | ![]() |
Букарев Кирилл | да | 22 | З | ![]() |
Исаев Илья | да | ||
15 | З | ![]() |
Абрамов Александр | да | 3 | Н | ![]() |
Хаммуд Даниил | да | ||
17 | З | ![]() |
Вольтеров Никита | да | 6 | Н | ![]() |
Круглов Егор | да | ||
23 | З | ![]() |
Бензов Никита | да | 8 | Н | ![]() |
Полянский Михаил | да | ||
72 | З | ![]() |
Перепелицын Никита | да | 9 | Н | А | ![]() |
Пикуль Георгий | да | |
2 | Н | ![]() |
Сарафанов Артем | да | 17 | Н | ![]() |
Трофимов Данила | да | ||
9 | Н | ![]() |
Ровков Сергей | да | 24 | Н | А | ![]() |
Зуборев Николай | да | |
12 | Н | ![]() |
Кудряшов Никита | да | |||||||
13 | Н | ![]() |
Бирюлин Андрей | да | |||||||
21 | Н | ![]() |
Шишкин Макар | да | |||||||
31 | Н | ![]() |
Зарубин Дмитрий | да | |||||||
36 | Н | ![]() |
Козлов Илья | да | |||||||
91 | Н | К | ![]() |
Евграфов Егор | да | ||||||
95 | Н | ![]() |
Шайдамов Арслонбек | да | |||||||
97 | Н | ![]() |
Кувшинов Георгий | да |