![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Запад - Ястребы (Москва) | ||
'15:28 | 2 | 18. Очнев Иван Задержка игры
|
'09:04 | 2 | 9. Лобашёв Данила Атака в голову или шею
|
'27:55 | 4 | 2. Черкунов Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'14:05 | 2 | 19. Сигитов Александр Блокировка
|
'27:55 | 4 | 3. Михеев Лев Игра высоко поднятой клюшкой
|
'17:50 | 2 | 11. Антонов Павел Блокировка
|
'27:55 | 4 | 19. Штемке Рейнгольд Игра высоко поднятой клюшкой
|
'19:26 | 2 | 3. Зуев Игорь Атака в голову или шею
|
'28:49 | 2 | 22. Агапкин Михаил Бросок клюшки
|
'25:47 | 2 | 19. Сигитов Александр Блокировка
|
'33:00 | 2 | 21. Чирков Дмитрий Атака вратаря
|
'26:43 | 25 | 9. Лобашёв Данила Игра высоко поднятой клюшкой
|
'35:25 | 10 | 19. Штемке Рейнгольд Предупреждение инфекций
|
'27:55 | 4 | 34. Бадальянц Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'47:54 | 4 | 12. Терешин Андрей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'27:55 | 4 | 3. Зуев Игорь Игра высоко поднятой клюшкой
|
'51:50 | 2 | 20. Алексашин Глеб Задержка игры
|
'27:55 | 4 | 27. Дыхно Никифор Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:01 | 5 | 21. Чирков Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'32:20 | 2 | 18. Саврасов Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:01 | 20 | 21. Чирков Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'39:56 | 2 | 34. Бадальянц Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:49 | 2 | 2. Черкунов Дмитрий Бросок клюшки
|
'41:54 | 2 | 27. Дыхно Никифор Бросок клюшки
|
'46:10 | 25 | 18. Саврасов Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'47:54 | 25 | 87. Чернов Кирилл Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'52:58 | 2 | 34. Бадальянц Алексей Дисциплинарный штраф
|
|||
'53:43 | 2 | 27. Дыхно Никифор Бросок клюшки
|
|||
'58:24 | 25 | 27. Дыхно Никифор Задержка шайбы руками
|
|||
'58:24 | 2 | 27. Дыхно Никифор Атака вратаря
|
|||
'59:01 | 5 | 34. Бадальянц Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'59:01 | 20 | 34. Бадальянц Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '30:32 | 1 | 20 |
'30:32 | '60:00 | 20 | 20 |
№ | Поз | Орбита (Москва) | № | Поз | Запад - Ястребы (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Драченин Вячеслав | да | 1 | В | ![]() |
Борисов Иван | нет | ||
20 | В | ![]() |
Алексашин Глеб | да | 20 | В | ![]() |
Можин Олег | да | ||
2 | З | ![]() |
Черкунов Дмитрий | да | 3 | З | ![]() |
Зуев Игорь | да | ||
3 | З | ![]() |
Михеев Лев | да | 5 | З | ![]() |
Коньков Иван | да | ||
7 | З | К | ![]() |
Портнов Клим | да | 9 | З | ![]() |
Лобашёв Данила | да | |
16 | З | ![]() |
Жамира Иван | да | 18 | З | ![]() |
Саврасов Никита | да | ||
21 | З | ![]() |
Чирков Дмитрий | да | 34 | З | ![]() |
Бадальянц Алексей | да | ||
29 | З | ![]() |
Степанов Андрей | да | 55 | З | ![]() |
Гусаров Валерий | да | ||
77 | З | ![]() |
Мильштейн Станислав | да | 11 | Н | ![]() |
Антонов Павел | да | ||
4 | Н | ![]() |
Обыденнов Даниил | да | 19 | Н | ![]() |
Сигитов Александр | да | ||
5 | Н | ![]() |
Савостин Давыд | да | 22 | Н | ![]() |
Назаров Матвей | да | ||
8 | Н | ![]() |
Сидоренко Тимур | да | 24 | Н | ![]() |
Воронцов Максим | да | ||
9 | Н | ![]() |
Смирнов Алексей | да | 27 | Н | ![]() |
Дыхно Никифор | да | ||
10 | Н | ![]() |
Силантьев Дмитрий | да | 61 | Н | ![]() |
Оленин Станислав | да | ||
11 | Н | ![]() |
Перцев Даниил | да | 87 | Н | ![]() |
Чернов Кирилл | да | ||
12 | Н | ![]() |
Терешин Андрей | да | 91 | Н | К | ![]() |
Воробьев Валентин | да | |
13 | Н | ![]() |
Смирнов Борис | да | |||||||
15 | Н | ![]() |
Обыденнов Дмитрий | да | |||||||
18 | Н | ![]() |
Очнев Иван | да | |||||||
19 | Н | ![]() |
Штемке Рейнгольд | да | |||||||
22 | Н | ![]() |
Агапкин Михаил | да | |||||||
91 | Н | ![]() |
Лебедкин Виталий | да |