![]() |
Локомотив (Ярославль) | ![]() |
Белые медведи (Москва) |
'22:07 | 65. Елезов Андрей (27. Кузнецов Владимир) в равных составах
|
'22:46 | 72. Косарев Иван (23. Алексеев Арсений) в равных составах
|
'30:09 | 30. Максимов Роман в равных составах
|
'28:41 | 23. Алексеев Арсений (16. Находкин Дмитрий) в равных составах
|
'31:16 | 68. Дудоров Вадим (63. Русанов Богдан, 67. Шохрин Роман) в равных составах
|
'28:57 | 16. Находкин Дмитрий (27. Загородин Егор) в равных составах
|
'36:54 | 30. Максимов Роман (68. Дудоров Вадим) в равных составах
|
|
|
'44:43 | 68. Дудоров Вадим в равных составах
|
|
|
'45:39 | 30. Максимов Роман (68. Дудоров Вадим) в равных составах
|
|
|
'49:47 | 14. Городничин Михаил (67. Шохрин Роман) в равных составах
|
|
![]() |
Локомотив (Ярославль) | ![]() |
Белые медведи (Москва) | ||
'04:10 | 1 | 10. Гашков Тимофей Дисциплинарный штраф
|
'03:15 | 1 | 99. Максудов Артем Блокировка
|
'04:18 | 1 | 10. Гашков Тимофей Дисциплинарный штраф
|
'04:25 | 1 | 18. Пунько Назар Выброс шайбы
|
'10:16 | 1 | 27. Кузнецов Владимир Задержка игры
|
'09:40 | 1 | 99. Максудов Артем Атака вратаря
|
'14:12 | 1 | 79. Воронин Кузьма Игра высоко поднятой клюшкой
|
'14:12 | 1 | 19. Дулгеру Данила Игра высоко поднятой клюшкой
|
'14:44 | 1 | 69. Садовин Олег Игра высоко поднятой клюшкой
|
'16:31 | 1 | Командный штраф Плевок
|
'25:43 | 1 | 65. Елезов Андрей Грубость
|
'20:13 | 1 | 23. Алексеев Арсений Блокировка
|
'26:44 | 1 | 10. Гашков Тимофей Агрессор в драке
|
'25:43 | 1 | 72. Косарев Иван Атака в голову или шею
|
'27:39 | 1 | 65. Елезов Андрей Задержка игры
|
'27:56 | 1 | 72. Косарев Иван Игра высоко поднятой клюшкой
|
'27:56 | 1 | 79. Воронин Кузьма Игра высоко поднятой клюшкой
|
'46:10 | 1 | 48. Воробьев Александр Блокировка
|
'29:12 | 1 | 27. Кузнецов Владимир Игра высоко поднятой клюшкой
|
'51:43 | 1 | 12. Востриков Платон Игра высоко поднятой клюшкой
|
'40:55 | 1 | 71. Пылаев Никита Блокировка
|
'55:27 | 1 | 31. Молчанов Савелий Блокировка
|
'51:43 | 1 | 68. Дудоров Вадим Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'52:14 | 1 | 9. Виноградов Василий Дисциплинарный штраф
|
|||
'54:06 | 1 | 71. Пылаев Никита Задержка игры
|
|||
'57:56 | 1 | 11. Гладун Александр Дисциплинарный штраф
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '30:00 | 1 | 88 |
'30:00 | '30:00 | 1 | 88 |
'30:00 | '60:00 | 20 | 20 |