Федерация хоккея Москвы

Статистика

Витязь (Подольск) (группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
1 Левашев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Овечкин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Терехин Андрей 5 0 0 0 3.6 9 150 0
20 Хренков Ярослав 6 0 0 0 2 6 180 0
40 Шульгин Никита 4 0 0 0 0 0 90 0
Сумма: 0 0 0 2.1 15 420 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2 Вялов Федор 7 1 4 5 4 0 0 1
6 Гойко Вячеслав 7 0 2 2 8 0 0 0
36 Дзюба Сергей 6 0 0 0 4 0 0 0
15 Кузин Егор 2 0 0 0 0 0 0 0
80 Кузнецов Даниил 6 0 0 0 2 0 0 0
25 Кузнецов Максим 7 0 2 2 0 0 0 0
7 Матвеев Аркадий 7 0 2 2 9 0 0 0
29 Мусин Максим 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Пипкин Данила 7 0 2 2 1 0 0 0
22 Сазонов Алексей 7 8 5 13 1 0 0 8
88 Сидоров Илья 7 0 0 0 2 0 0 0
55 Сырбу Дмитрий 7 5 1 6 1 1 0 4
87 Хрущев Максим 6 1 1 2 3 0 1 0
Сумма: 15 19 34 35 1 1 13
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
13 Воинков Андрей 6 2 5 7 0 0 0 2
19 Гришай Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Зубков Артем 3 3 2 5 0 1 0 2
18 Илюшин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Кириллин Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Коннов Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Коновалов Михаил 4 5 0 5 2 2 0 3
75 Костюченко Максим 7 1 3 4 5 0 0 1
24 Кочедыков Матвей 2 0 0 0 1 0 0 0
0 Кудряшов Родион 2 2 0 2 0 0 0 2
77 Кузнецов Юрий 5 1 3 4 1 0 0 1
47 Луконин Георгий 7 1 4 5 2 0 0 1
69 Мозгунов Валерий 4 0 0 0 0 0 0 0
9 Морозов Максим 7 0 2 2 2 0 0 0
8 Неганов Всеволод 7 5 2 7 0 1 0 4
17 Неделин Михаил 5 5 3 8 0 1 0 4
11 Полезин Михаил 6 1 0 1 0 0 0 1
57 Хамдеев Азат 7 2 2 4 2 0 0 2
Сумма: 28 26 54 15 5 0 23
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды