![]() |
Снежные барсы (Москва) | ![]() |
Метеор (Москва) |
'00:19 | 14. Антонович Дмитрий (9. Бондаренко Захар) в равных составах
|
'11:26 | 8. Ковальчук Антон (12. Вертелин Артем) в равных составах
|
'01:41 | 19. Кучеров Александр (5. Румянцев Егор) в равных составах
|
'15:56 | 8. Ковальчук Антон (17. Белоус Михаил) в равных составах
|
'14:32 | 8. Метелёв Павел (9. Бондаренко Захар) в равных составах
|
'16:28 | 27. Егорычев Егор (9. Дорошенко Владислав) в равных составах
|
'17:22 | 13. Антонов Денис (11. Скоморощенко Ян) в равных составах
|
|
|
'30:51 | 14. Антонович Дмитрий (9. Бондаренко Захар) в равных составах
|
|
|
'43:35 | 9. Бондаренко Захар в равных составах
|
|
|
'44:50 | 10. Заботин Иван (15. Чупеев Максим, 19. Кучеров Александр) в равных составах
|
|
|
'52:09 | 6. Румянцев Степан (8. Метелёв Павел) в равных составах
|
|
|
'53:29 | 17. Студеникин Иван (77. Лепёшкин Илья) в равных составах
|
|
|
'54:49 | 15. Чупеев Максим в равных составах
|
|
|
'55:41 | 9. Бондаренко Захар (13. Антонов Денис) в равных составах
|
|
|
'59:08 | 15. Чупеев Максим (19. Кучеров Александр) в большинстве
|
|
![]() |
Снежные барсы (Москва) | ![]() |
Метеор (Москва) | ||
'18:02 | 2 | 6. Румянцев Степан Блокировка
|
'08:28 | 2 | 69. Афалов Даниил Драка
|
'28:48 | 2 | 17. Студеникин Иван Задержка игры
|
'10:28 | 10 | 69. Афалов Даниил Предупреждение инфекций
|
'57:52 | 2 | 77. Лепёшкин Илья Игра высоко поднятой клюшкой
|
'31:26 | 2 | 17. Белоус Михаил Атака в голову или шею
|
'58:57 | 4 | 14. Антонович Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'46:57 | 2 | 8. Ковальчук Антон Задержка соперника
|
'56:53 | 2 | 8. Ковальчук Антон Блокировка
|
|||
'57:52 | 2 | 11. Калинин Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'58:57 | 4 | 8. Ковальчук Антон Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'58:57 | 2 | 15. Четвериков Сергей Неправильная атака
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '53:29 | 1 | 33 |
'53:29 | '54:02 | 20 | 33 |
'54:02 | '60:00 | 20 | 1 |
№ | Поз | Снежные барсы (Москва) | № | Поз | Метеор (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Шелков Александр | да | 1 | В | ![]() |
Прохоров Павел | да | ||
20 | В | ![]() |
Веденеев Иван | да | 33 | В | ![]() |
Эргашев Артём | да | ||
5 | З | ![]() |
Румянцев Егор | да | 9 | З | ![]() |
Дорошенко Владислав | да | ||
6 | З | ![]() |
Румянцев Степан | да | 11 | З | ![]() |
Калинин Александр | да | ||
13 | З | ![]() |
Антонов Денис | да | 15 | З | ![]() |
Четвериков Сергей | да | ||
21 | З | ![]() |
Блинов Максим | да | 18 | З | ![]() |
Куксов Даниил | да | ||
8 | Н | ![]() |
Метелёв Павел | да | 4 | Н | ![]() |
Лопаев Тимофей | да | ||
9 | Н | ![]() |
Бондаренко Захар | да | 8 | Н | ![]() |
Ковальчук Антон | да | ||
10 | Н | ![]() |
Заботин Иван | да | 12 | Н | ![]() |
Вертелин Артем | да | ||
11 | Н | ![]() |
Скоморощенко Ян | да | 17 | Н | ![]() |
Белоус Михаил | да | ||
14 | Н | ![]() |
Антонович Дмитрий | да | 19 | Н | ![]() |
Селиверстов Павел | да | ||
15 | Н | ![]() |
Чупеев Максим | да | 23 | Н | ![]() |
Силиненков Валерий | да | ||
17 | Н | ![]() |
Студеникин Иван | да | 27 | Н | ![]() |
Егорычев Егор | да | ||
19 | Н | ![]() |
Кучеров Александр | да | 69 | Н | ![]() |
Афалов Даниил | да | ||
77 | Н | ![]() |
Лепёшкин Илья | да |