![]() |
Орбита (Москва) | ![]() |
Метеор (Москва) | ||
'17:54 | 2 | 17. Бабурин Александр Атака в голову или шею
|
'02:22 | 2 | 21. Афалов Даниил Бросок клюшки
|
'19:42 | 2 | Командный штраф Плевок
|
'06:56 | 2 | 11. Калинин Александр Агрессор в драке
|
'24:09 | 2 | 9. Белов Алексей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'14:47 | 2 | 11. Калинин Александр Задержка игры
|
'24:22 | 2 | 4. Черкасов Алексей Блокировка
|
'24:09 | 2 | 13. Демихов Иван Драка
|
'26:09 | 2 | 23. Белевич Павел Блокировка
|
'25:48 | 20 | 8. Ковальчук Антон Предупреждение инфекций
|
'26:22 | 10 | 4. Черкасов Алексей Предупреждение инфекций
|
'25:48 | 5 | 8. Ковальчук Антон Задержка клюшки соперника
|
'27:45 | 2 | 18. Сетраков Иван Блокировка
|
'26:09 | 10 | 13. Демихов Иван Драка
|
'28:09 | 10 | 23. Белевич Павел Предупреждение инфекций
|
'31:06 | 2 | 11. Калинин Александр Блокировка
|
'32:44 | 2 | 7. Мильштейн Станислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'32:44 | 2 | 23. Виляев Григорий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'34:44 | 2 | 7. Мильштейн Станислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'34:44 | 2 | 23. Виляев Григорий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'40:43 | 2 | 4. Черкасов Алексей Атака вратаря
|
'37:35 | 2 | 23. Виляев Григорий Блокировка
|
'45:20 | 2 | 2. Лошкарев Андрей Атака вратаря
|
'40:43 | 2 | 11. Калинин Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'50:34 | ШБ | 4. Черкасов Алексей Дисциплинарный штраф
|
'45:20 | 2 | 23. Виляев Григорий Атака вратаря
|
'50:56 | 5 | 7. Мильштейн Станислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'50:56 | 20 | 9. Дорошенко Владислав Предупреждение инфекций
|
'50:56 | 5 | 5. Склизкоухих Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'50:56 | 20 | 21. Афалов Даниил Предупреждение инфекций
|
'50:56 | 20 | 7. Мильштейн Станислав Предупреждение инфекций
|
'50:56 | 5 | 21. Афалов Даниил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'50:56 | 20 | 5. Склизкоухих Дмитрий Предупреждение инфекций
|
'50:56 | 5 | 9. Дорошенко Владислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'53:38 | 2 | 22. Крюченкин Артур Блокировка
|
'54:41 | 2 | 23. Виляев Григорий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'54:41 | 2 | 21. Иванов Иван Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:41 | 2 | 23. Виляев Григорий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:41 | 2 | 21. Иванов Иван Игра высоко поднятой клюшкой
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '47:36 | 1 | 1 |
'47:36 | '60:00 | 1 | 20 |
№ | Поз | Орбита (Москва) | № | Поз | Метеор (Москва) | ||||||
20 | В | ![]() |
Москаленко Данила | нет | 1 | В | ![]() |
Прохоров Павел | да | ||
2 | З | ![]() |
Лошкарев Андрей | да | 20 | В | ![]() |
Барышников Никита | да | ||
4 | З | ![]() |
Черкасов Алексей | да | 9 | З | ![]() |
Дорошенко Владислав | да | ||
7 | З | ![]() |
Мильштейн Станислав | да | 11 | З | ![]() |
Калинин Александр | да | ||
12 | З | ![]() |
Жуковский Кирилл | да | 18 | З | ![]() |
Куксов Даниил | да | ||
13 | З | ![]() |
Исламов Артур | да | 3 | Н | ![]() |
Захаров Егор | да | ||
14 | З | ![]() |
Онянов Никита | да | 8 | Н | ![]() |
Ковальчук Антон | да | ||
16 | З | ![]() |
Третяк Владислав | да | 12 | Н | ![]() |
Вертелин Артем | да | ||
1 | Н | ![]() |
Сироткин Юрий | да | 13 | Н | ![]() |
Демихов Иван | да | ||
3 | Н | ![]() |
Антоненков Кирилл | да | 17 | Н | ![]() |
Белоус Михаил | да | ||
5 | Н | ![]() |
Склизкоухих Дмитрий | да | 19 | Н | ![]() |
Селиверстов Павел | да | ||
8 | Н | ![]() |
Фомин Дмитрий | да | 21 | Н | ![]() |
Афалов Даниил | да | ||
9 | Н | ![]() |
Белов Алексей | да | 23 | Н | ![]() |
Виляев Григорий | да | ||
10 | Н | ![]() |
Силантьев Дмитрий | да | 27 | Н | ![]() |
Егорычев Егор | да | ||
11 | Н | ![]() |
Слепов Дмитрий | да | |||||||
15 | Н | ![]() |
Ким Владислав | да | |||||||
17 | Н | ![]() |
Бабурин Александр | да | |||||||
18 | Н | ![]() |
Сетраков Иван | да | |||||||
19 | Н | ![]() |
Белоусов Михаил | да | |||||||
21 | Н | ![]() |
Иванов Иван | да | |||||||
22 | Н | ![]() |
Крюченкин Артур | да | |||||||
23 | Н | ![]() |
Белевич Павел | да |