Федерация хоккея Москвы

Статистика

Белые медведи (группа А) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
30 Воронков Илья 13 0 0 0 7.4 48 390 0
96 Данилов Олег 4 0 0 0 10.8 9 50 27
32 Павлюков Никита 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Прокофьев Артемий 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Сухарев Константин 9 0 0 0 0 0 0 0
31 Цегельский Матвей 14 0 0 0 6.3 42 399 33
Сумма: 0 0 0 7.1 99 840 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
19 Белобородов Артем 14 2 1 3 4 1 0 1
92 Гаврилов Леонид 14 2 4 6 3 1 0 1
75 Григорович Михаил 14 0 1 1 4 0 0 0
97 Демин Вячеслав 12 0 0 0 1 0 0 0
10 Ермак Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Калужин Сергей 4 0 0 0 2 0 0 0
46 Козлов Григорий 14 0 0 0 3 0 0 0
95 Лобанов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Мухачев Артем 12 0 0 0 4 0 0 0
55 Селиванов Артем 11 1 1 2 0 0 0 1
41 Трофимов Андрей 13 0 0 0 1 0 0 0
38 Ястребов Иван 10 0 0 0 3 0 0 0
39 Ястребов Степан 14 5 5 10 2 0 0 5
Сумма: 10 12 22 27 2 0 8
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
23 Авачов Даниил 14 6 6 12 2 1 0 5
12 Балакирев Артем 13 3 2 5 2 0 0 3
16 Басов Андрей 14 0 2 2 8 0 0 0
9 Бессуднов Максим 13 0 2 2 2 0 0 0
13 Боков Степан 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Горнак Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Копейкин Иван 14 7 7 14 2 0 0 7
52 Луговой Илья 14 1 0 1 1 0 0 1
65 Мещеряков Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Николаенко Алексей 2 0 0 0 1 0 0 0
18 Пекарев Алексей 14 4 5 9 3 0 0 4
50 Полдолин Артем 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Прокофьев Всеволод 13 0 1 1 0 0 0 0
25 Сидоров Дмитрий 13 8 3 11 0 2 0 6
14 Степанов Глеб 14 3 2 5 2 0 0 3
96 Стрельцов Владислав 4 0 0 0 0 0 0 0
68 Торчигин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Федоров Вячеслав 11 2 1 3 3 0 0 2
42 Хачатуров Григор 14 2 2 4 1 0 0 2
90 Чебыкин Егор 13 8 0 8 3 1 0 7
79 Чуев Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ященко Иван 13 3 3 6 1 0 0 3
Сумма: 47 36 83 31 4 0 43
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды