Федерация хоккея Москвы

Статистика

Снежные барсы ( группа Б) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
99 Горбышев Максим 6 0 0 0 15.4 36 140 31
33 Каченюк Максим 3 0 0 0 7.8 9 69 29
88 Самошин Денис 7 0 0 0 11.1 39 210 0
Сумма: 0 0 0 12 84 420 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2 Горчаков Кирилл 5 0 0 0 0 0 0 0
20 Есипов Герман 7 0 0 0 4 0 0 0
25 Климов Степан 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кузнецов Игорь 6 0 1 1 6 0 0 0
75 Кулаков Константин 5 0 0 0 0 0 0 0
13 Курышев Станислав 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Монастырский Константин 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Пляскин Кирилл 7 1 0 1 8 0 0 1
4 Ромашев Владимир 7 0 0 0 2 0 0 0
83 Шатунов Владислав 6 0 0 0 0 0 0 0
29 Шишков Сергей 7 0 1 1 2 0 0 0
Сумма: 1 2 3 22 0 0 1
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
37 Ахубеков Ярослав 7 5 4 9 4 1 0 4
88 Гирич Иван 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Гудков Александр 6 0 0 0 0 0 0 0
31 Демьяненко Данила 7 2 0 2 1 1 0 1
96 Ермолаев Данил 6 3 3 6 0 0 0 3
10 Захарченко Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Иванов Денис 7 2 2 4 19 0 0 2
15 Коробков Игорь 5 1 0 1 0 0 0 1
14 Королев Илья 7 3 4 7 2 1 0 2
45 Кочин Степан 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кучеров Егор 6 6 7 13 0 1 0 5
21 Левицкий Григорий 7 1 4 5 2 0 0 1
22 Лукьянов Елизар 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Небелас Федор 6 1 2 3 2 0 0 1
23 Никитин Иван 6 2 1 3 0 1 0 1
65 Плешаков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Рудометов Александр 7 5 3 8 4 0 0 5
82 Семенов Юрий 5 0 0 0 1 0 0 0
8 Сиднев Кирилл 7 6 1 7 2 2 1 3
30 Широков Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ярошенко Никита 4 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 37 31 68 37 7 1 29
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды