![]() |
Снежные барсы (Москва) | ![]() |
Созвездие (Москва) | ||
'04:24 | 2 | 6. Яхшиян Юрий Атака вратаря
|
'02:29 | 2 | 4. Ефимов Даниэль Блокировка
|
'05:14 | 2 | 11. Скоморощенко Ян Предупреждение инфекций
|
'05:14 | 2 | 52. Семергей Степан Атака вратаря
|
'10:36 | 2 | 22. Кузнецов Антон Атака в голову или шею
|
'11:24 | 2 | 4. Ефимов Даниэль Задержка соперника
|
'11:56 | 2 | 5. Сергеев Павел Агрессор в драке
|
'15:03 | 2 | 89. Картакаев Зарет Выброс шайбы
|
'19:27 | 2 | 11. Скоморощенко Ян Игра высоко поднятой клюшкой
|
'19:27 | 2 | 17. Михайлов Даниил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'19:53 | 2 | 14. Антонович Дмитрий Задержка игры
|
'26:10 | 2 | 5. Айриян Армен Атака в голову или шею
|
'20:41 | 2 | 13. Антонов Денис Неправильная атака
|
'38:42 | 2 | 52. Семергей Степан Бросок клюшки
|
'21:27 | 2 | 11. Скоморощенко Ян Игра высоко поднятой клюшкой
|
'40:42 | 2 | 16. Шапкин Максим Блокировка
|
'23:40 | 2 | 6. Яхшиян Юрий Атака в голову или шею
|
'44:44 | 2 | 52. Семергей Степан Агрессор в драке
|
'34:28 | 2 | 5. Сергеев Павел Агрессор в драке
|
'49:01 | 2 | 91. Бугаев Михаил Агрессор в драке
|
'40:55 | 2 | 5. Сергеев Павел Агрессор в драке
|
'54:54 | 2 | 89. Картакаев Зарет Игра высоко поднятой клюшкой
|
'47:15 | 2 | 5. Сергеев Павел Задержка игры
|
'58:36 | 2 | 52. Семергей Степан Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '30:49 | 1 | 33 |
'30:49 | '53:07 | 1 | 31 |
'53:07 | '60:00 | 19 | 31 |
№ | Поз | Снежные барсы (Москва) | № | Поз | Созвездие (Москва) | ||||||
1 | В | ![]() |
Шелков Александр | да | 31 | В | ![]() |
Ткачук Александр | да | ||
19 | В | ![]() |
Сикачёв Сергей | да | 33 | В | ![]() |
Мацнев Федор | да | ||
4 | З | ![]() |
Абрамов Сергей | да | 4 | З | ![]() |
Ефимов Даниэль | да | ||
5 | З | ![]() |
Сергеев Павел | да | 91 | З | ![]() |
Бугаев Михаил | да | ||
6 | З | ![]() |
Яхшиян Юрий | да | 5 | Н | ![]() |
Айриян Армен | да | ||
13 | З | ![]() |
Антонов Денис | да | 7 | Н | ![]() |
Середин Дмитрий | да | ||
10 | Н | ![]() |
Заботин Иван | да | 8 | Н | ![]() |
Тимаков Вадим | да | ||
11 | Н | ![]() |
Скоморощенко Ян | да | 15 | Н | ![]() |
Книжников Илья | да | ||
12 | Н | ![]() |
Гришин Игорь | да | 16 | Н | ![]() |
Шапкин Максим | да | ||
14 | Н | ![]() |
Антонович Дмитрий | да | 17 | Н | ![]() |
Михайлов Даниил | да | ||
15 | Н | ![]() |
Давыдов Сергей | да | 52 | Н | ![]() |
Семергей Степан | да | ||
17 | Н | ![]() |
Митюков Владимир | да | 89 | Н | ![]() |
Картакаев Зарет | да | ||
22 | Н | ![]() |
Кузнецов Антон | да | |||||||
24 | Н | ![]() |
Сусин Денис | да |