![]() |
Созвездие (Москва) | ![]() |
Серебряные акулы (Москва) |
'58:04 | 10. Тимаков Вадим в равных составах
|
'32:48 | 18. Ширяев Сергей (10. Украинцев Антон) в равных составах
|
|
'34:16 | 31. Маляр Юрий (23. Змеев Максим) в равных составах
|
|
|
'40:44 | 22. Глухов Александр (89. Сучков Егор) в большинстве
|
|
|
'42:05 | 17. Лялин Кирилл (10. Украинцев Антон, 18. Ширяев Сергей) в большинстве
|
|
|
'46:24 | 12. Селезнев Егор (10. Украинцев Антон) в большинстве
|
|
|
'58:41 | 75. Ржешевский Вячеслав (31. Маляр Юрий) в равных составах
|
|
|
'59:55 | 10. Украинцев Антон (17. Лялин Кирилл, 18. Ширяев Сергей) в равных составах
|
![]() |
Созвездие (Москва) | ![]() |
Серебряные акулы (Москва) | ||
'18:20 | 2 | 18. Плискунов Андрей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'03:12 | 2 | 88. Игнатов Кирилл Игра высоко поднятой клюшкой
|
'22:54 | 2 | 7. Середин Дмитрий Агрессор в драке
|
'16:28 | 2 | 10. Украинцев Антон Агрессор в драке
|
'26:12 | 2 | 39. Михайлов Даниил Атака в голову или шею
|
'18:20 | 2 | 22. Глухов Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'36:00 | 2 | 52. Семергей Степан Драка
|
'21:57 | 2 | 51. Кузнецов Кирилл Атака вратаря
|
'38:00 | 10 | 52. Семергей Степан Драка
|
'28:58 | 2 | 18. Ширяев Сергей Грубость
|
'40:03 | 2 | 18. Плискунов Андрей Задержка игры
|
'38:35 | 2 | 22. Глухов Александр Выброс шайбы
|
'40:54 | 2 | 17. Попов Ярослав Атака в голову или шею
|
'42:40 | 10 | 23. Змеев Максим Предупреждение инфекций
|
'44:42 | 2 | 39. Михайлов Даниил Агрессор в драке
|
'49:36 | 2 | 3. Кирюхин Всеволод Выброс шайбы
|
'53:16 | 2 | 10. Тимаков Вадим Агрессор в драке
|
'50:06 | 2 | 22. Глухов Александр Неправильная атака
|
'57:15 | 2 | 70. Канищев Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'52:40 | 20 | 23. Змеев Максим Предупреждение инфекций
|
'59:19 | 2 | 4. Ефимов Даниэль Игра высоко поднятой клюшкой
|
'57:15 | 2 | 22. Глухов Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:19 | 2 | 12. Жеребков Максим Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:19 | 4 | 51. Кузнецов Кирилл Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 5 | 52. Семергей Степан Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 5 | 10. Украинцев Антон Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 2 | 10. Тимаков Вадим Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 5 | 22. Глухов Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 2 | 18. Плискунов Андрей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:57 | 5 | 18. Ширяев Сергей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 5 | 10. Тимаков Вадим Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 18. Ширяев Сергей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 10. Тимаков Вадим Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 10. Украинцев Антон Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 52. Семергей Степан Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 22. Глухов Александр Игра высоко поднятой клюшкой
|
'60:00 | 20 | 18. Плискунов Андрей Матч-штраф
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '31:41 | 31 | 20 |
'31:41 | '32:45 | 33 | 20 |
'32:45 | '60:00 | 33 | 1 |
№ | Поз | Созвездие (Москва) | № | Поз | Серебряные акулы (Москва) | ||||||
31 | В | ![]() |
Ткачук Александр | да | 1 | В | ![]() |
Пеньков Лев | да | ||
33 | В | ![]() |
Мацнев Федор | да | 20 | В | ![]() |
Кабанов Владислав | да | ||
2 | З | ![]() |
Чернышев Владимир | да | 19 | З | ![]() |
Грингаут Евгений | да | ||
4 | З | ![]() |
Ефимов Даниэль | да | 22 | З | ![]() |
Глухов Александр | да | ||
5 | Н | ![]() |
Айриян Армен | да | 51 | З | ![]() |
Кузнецов Кирилл | да | ||
7 | Н | ![]() |
Середин Дмитрий | да | 89 | З | ![]() |
Сучков Егор | да | ||
10 | Н | ![]() |
Тимаков Вадим | да | 3 | Н | ![]() |
Кирюхин Всеволод | да | ||
12 | Н | ![]() |
Жеребков Максим | да | 8 | Н | ![]() |
Мартьянов Денис | да | ||
17 | Н | ![]() |
Попов Ярослав | да | 10 | Н | ![]() |
Украинцев Антон | да | ||
18 | Н | ![]() |
Плискунов Андрей | да | 12 | Н | ![]() |
Селезнев Егор | да | ||
39 | Н | ![]() |
Михайлов Даниил | да | 17 | Н | ![]() |
Лялин Кирилл | да | ||
52 | Н | ![]() |
Семергей Степан | да | 18 | Н | ![]() |
Ширяев Сергей | да | ||
54 | Н | ![]() |
Лобанов Тарас | да | 21 | Н | ![]() |
Ерилин Данила | да | ||
70 | Н | ![]() |
Канищев Дмитрий | да | 23 | Н | ![]() |
Змеев Максим | да | ||
89 | Н | ![]() |
Картакаев Зарет | да | 25 | Н | ![]() |
Сухов Валерий | да | ||
31 | Н | ![]() |
Маляр Юрий | да | |||||||
75 | Н | ![]() |
Ржешевский Вячеслав | да | |||||||
82 | Н | ![]() |
Ларин Никита | да | |||||||
88 | Н | ![]() |
Игнатов Кирилл | да |