![]() |
Крылья Советов (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () |
'14:25 | 25. Некрылов Алексей в равных составах
|
'07:00 | 12. Иванов Михаил (10. Клисунов Александр, 15. Ануфриев Николай) в большинстве
|
'26:56 | 11. Собянин Евгений (25. Некрылов Алексей) в равных составах
|
'09:51 | 12. Иванов Михаил (10. Клисунов Александр, 15. Ануфриев Николай) в равных составах
|
'28:13 | 27. Столяров Семен (16. Кособоков Александр) в равных составах
|
'14:17 | 7. Кузнецов Владислав (10. Клисунов Александр) в равных составах
|
'50:59 | 18. Литвинов Александр (11. Собянин Евгений) в равных составах
|
'27:20 | 9. Гончаров Никита (4. Дедов Георгий, 14. Грозов Артем) в равных составах
|
|
'51:34 | 5. Христов Никита (10. Клисунов Александр) в равных составах
|
![]() |
Крылья Советов (Москва) | ![]() |
Витязь (Подольск) () | ||
'06:38 | 2 | 27. Столяров Семен Задержка игры
|
'10:12 | 2 | 62. Романов Роман Атака в голову или шею
|
'14:07 | 2 | 5. Кочергин Никита Драка
|
'14:58 | 2 | 17. Вдовенко Александр Грубость
|
'14:17 | 10 | 5. Кочергин Никита Предупреждение инфекций
|
'15:41 | 2 | 15. Ануфриев Николай Атака в голову или шею
|
'14:23 | 2 | 18. Литвинов Александр Выброс шайбы
|
'21:37 | 2 | 11. Обоев Кирилл Драка
|
'18:05 | 2 | 67. Блюдов Григорий Атака в голову или шею
|
'23:37 | 10 | 11. Обоев Кирилл Предупреждение инфекций
|
'28:33 | 2 | 11. Собянин Евгений Агрессор в драке
|
'28:33 | 2 | 7. Кузнецов Владислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'30:22 | 2 | 9. Михайлов Артем Атака в голову или шею
|
'35:10 | 2 | 7. Кузнецов Владислав Атака в голову или шею
|
'32:54 | ШБ | 3. Куруськин Александр Атака в голову или шею
|
'40:31 | 2 | 14. Грозов Артем Дисциплинарный штраф
|
'43:37 | 2 | 9. Михайлов Артем Атака вратаря
|
'46:56 | 2 | 14. Грозов Артем Задержка игры
|
'45:56 | 2 | 11. Собянин Евгений Задержка игры
|
'48:58 | 2 | 7. Кузнецов Владислав Бросок клюшки
|
'52:33 | 2 | 2. Белов Павел Блокировка
|
|||
'58:11 | 2 | 12. Иванов Михаил Грубость
|
|||
'59:24 | 2 | 7. Кузнецов Владислав Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '28:13 | 30 | 20 |
'28:13 | '58:29 | 20 | 20 |
'58:29 | '60:00 | - | 20 |
№ | Поз | Крылья Советов (Москва) | № | Поз | Витязь (Подольск) () | ||||||
20 | В | ![]() |
Куликов Павел | да | 1 | В | ![]() |
Сапешкин Максим | нет | ||
30 | В | ![]() |
Томаев Данила | да | 20 | В | ![]() |
Барышников Станислав | да | ||
3 | З | ![]() |
Куруськин Александр | да | 2 | З | ![]() |
Белов Павел | да | ||
5 | З | ![]() |
Кочергин Никита | да | 5 | З | ![]() |
Христов Никита | да | ||
9 | З | A | ![]() |
Михайлов Артем | да | 7 | З | K | ![]() |
Кузнецов Владислав | да |
22 | З | ![]() |
Пышаков Ярослав | да | 8 | З | ![]() |
Воронцов Андрей | да | ||
2 | Н | ![]() |
Клюкин Егор | да | 70 | З | ![]() |
Грачёв Виталий | да | ||
8 | Н | ![]() |
Панфилов Иван | да | 4 | Н | ![]() |
Дедов Георгий | да | ||
10 | Н | ![]() |
Курбатов Егор | да | 6 | Н | ![]() |
Антонов Андрей | да | ||
11 | Н | ![]() |
Собянин Евгений | да | 9 | Н | ![]() |
Гончаров Никита | да | ||
12 | Н | ![]() |
Дунаев Артем | да | 10 | Н | A | ![]() |
Клисунов Александр | да | |
15 | Н | ![]() |
Копылов Георгий | да | 11 | Н | ![]() |
Обоев Кирилл | да | ||
16 | Н | K | ![]() |
Кособоков Александр | да | 12 | Н | ![]() |
Иванов Михаил | да | |
18 | Н | ![]() |
Литвинов Александр | да | 14 | Н | ![]() |
Грозов Артем | да | ||
19 | Н | ![]() |
Греков Анатолий | да | 15 | Н | ![]() |
Ануфриев Николай | да | ||
24 | Н | ![]() |
Тюрин Павел | да | 16 | Н | ![]() |
Кузнецов Сергей | да | ||
25 | Н | ![]() |
Некрылов Алексей | да | 17 | Н | ![]() |
Вдовенко Александр | да | ||
26 | Н | ![]() |
Юров Дмитрий | да | 18 | Н | ![]() |
Шакиров Артем | да | ||
27 | Н | ![]() |
Столяров Семен | да | 62 | Н | ![]() |
Романов Роман | да | ||
29 | Н | A | ![]() |
Тихонов Кирилл | да | ||||||
67 | Н | ![]() |
Блюдов Григорий | да |