Федерация хоккея Москвы. Статистика.
Федерация хоккея Москвы

Статистика

Турнирная таблица

Вернуться назад
М Команда И В Н П О1 О2 О В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ
1 Белые медведи 19 19 0 0 10 57 67 100.00 0.00 0.00 200 10.53 19 1.00 +181
2 Дмитров 19 12 0 7 6 36 42 63.16 0.00 36.84 130 6.84 85 4.47 +45
3 Крылья Советов 19 9 1 9 8 28 36 47.37 5.26 47.37 64 3.37 99 5.21 -35
4 Русь 19 8 1 10 4 25 29 42.11 5.26 52.63 64 3.37 106 5.58 -42
5 ЦСКА 4 4 0 0 0 12 12 100.00 0.00 0.00 28 7.00 7 1.75 +21
6 Локомотив-2004 4 4 0 0 0 12 12 100.00 0.00 0.00 24 6.00 11 2.75 +13
7 Динамо 4 3 0 1 0 9 9 75.00 0.00 25.00 27 6.75 13 3.25 +14
8 Спартак 3 2 0 1 0 6 6 66.67 0.00 33.33 10 3.33 3 1.00 +7
9 Северная звезда 18 1 3 14 2 6 8 5.56 16.67 77.78 57 3.17 131 7.28 -74
10 Центр 19 1 1 17 0 4 4 5.26 5.26 89.47 46 2.42 161 8.47 -115
11 Локомотив 4 1 0 3 0 3 3 25.00 0.00 75.00 8 2.00 12 3.00 -4
12 Витязь (Подольск) 3 1 0 2 0 3 3 33.33 0.00 66.67 11 3.67 20 6.67 -9
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами