Федерация хоккея Москвы

Статистика

Серебряные акулы (2003) - Командная статистика

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
53 Барашин Илья 1 0 0 0 5.7 2 21 8
20 Иванников Александр 1 0 0 0 2 1 30 0
1 Игнатьев Виктор 1 0 0 0 0 0 8 52
Сумма: 0 0 0 3 3 60 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
12 Большаков Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Васильев Павел 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Васильков Александр 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Гладков Виктор 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Дорофеев Тимофей 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Думалкин Артем 1 1 1 2 2 0 0 1
51 Егоров Артем 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Злотников Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Камашев Иван 1 0 0 0 1 0 0 0
8 Кочетков Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Минай Ярослав 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Нафигин Артур 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Ореховский Олег 1 1 0 1 0 0 0 1
17 Пантилей Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Посыльный Артем 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Саяпин Илья 1 0 1 1 1 0 0 0
43 Фомин Никита 1 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 2 2 4 4 0 0 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
30 Белов Максимилиан 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Богомолов Олег 1 0 1 1 0 0 0 0
91 Гречихин Даниил 1 0 0 0 2 0 0 0
23 Гудков Игнатий 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Заболотный Павел 1 0 0 0 2 0 0 0
34 Корнеев Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Левчук-Гольденштейн Дэвид 1 0 0 0 1 0 0 0
14 Лютый-Евстрахин Павел 1 1 1 2 0 0 0 1
11 Магомедов Даниял 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Маничев Алексей 1 0 1 1 0 0 0 0
19 Меликов Вячеслав 1 3 0 3 0 1 0 2
44 Мишин Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ростков Богдан 1 0 0 0 1 0 0 0
56 Сенаторов Никита 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Энгель Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма: 4 3 7 6 1 0 3
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды