![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Донбасс (Донецк) |
'22:08 | 97. Ксенофонтов Павел (37. Никулин Дмитрий) в равных составах
|
'32:28 | 18. Мостовой Денис (16. Карасени Дмитрий) в равных составах
|
'22:48 | 88. Полуэктов Александр (7. Науменко Валерий) в равных составах
|
|
|
'31:04 | 9. Чуйков Илья (14. Горохов Павел) в равных составах
|
|
|
'33:32 | 88. Полуэктов Александр (31. Сергачев Михаил) в равных составах
|
|
|
'35:15 | 16. Кожемякин Глеб (5. Сосунов Олег, 21. Добросердов Сергей) в равных составах
|
|
|
'35:55 | 37. Никулин Дмитрий в равных составах
|
|
|
'37:56 | 14. Горохов Павел (31. Сергачев Михаил) в равных составах
|
|
|
'44:09 | 7. Науменко Валерий (88. Полуэктов Александр) в равных составах
|
|
|
'46:10 | 37. Никулин Дмитрий (97. Ксенофонтов Павел, 12. Павлов Николай) в равных составах
|
|
![]() |
Витязь (Подольск) () | ![]() |
Донбасс (Донецк) | ||
'02:56 | 2 | 31. Сергачев Михаил Агрессор в драке
|
'11:18 | 2 | 31. Мережко Игорь Атака в голову или шею
|
'06:27 | 2 | 89. Варламов Дмитрий Блокировка
|
'19:43 | 2 | 11. Кусов Артем Бросок клюшки
|
'28:08 | 2 | 37. Никулин Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'28:08 | 2 | 21. Балакин Никита Грубость
|
'28:44 | 2 | 12. Павлов Николай Бросок клюшки
|
'28:44 | 2 | 34. Григорьев Андрей Атака в голову или шею
|
'32:25 | 2 | 97. Ксенофонтов Павел Агрессор в драке
|
'30:08 | 2 | 21. Балакин Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'47:46 | 2 | 5. Сосунов Олег Блокировка
|
'47:41 | 2 | 34. Григорьев Андрей Бросок клюшки
|
'52:01 | 2 | 12. Павлов Николай Бросок клюшки
|
'58:00 | 2 | 2. Цыкало Владимир Задержка игры
|
'54:01 | 2 | 12. Павлов Николай Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:35 | 2 | 27. Кулаков Роман Блокировка
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '40:00 | 1 | 30 |
'40:00 | '60:00 | 38 | 30 |