![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Витязь (Подольск) () |
'05:34 | 15. Толпегин Денис (21. Талалуев Илья, 10. Енин Анатолий) в большинстве
|
'12:27 | 37. Никулин Дмитрий (24. Ревацкий Андрей, 12. Павлов Николай) в равных составах
|
|
'15:15 | 25. Мещеряков Михаил (37. Никулин Дмитрий, 24. Ревацкий Андрей) в равных составах
|
|
|
'18:13 | 50. Рыженьков Павел (97. Ксенофонтов Павел, 7. Науменко Валерий) в равных составах
|
|
|
'27:15 | 24. Ревацкий Андрей (25. Мещеряков Михаил, 71. Ермилов Никита) в равных составах
|
|
|
'33:23 | 17. Рубцов Герман (88. Полуэктов Александр) в равных составах
|
|
|
'35:36 | 25. Мещеряков Михаил (, 24. Ревацкий Андрей) в большинстве
|
|
|
'40:20 | 17. Рубцов Герман (4. Шабанов Михаил, 31. Сергачев Михаил) в равных составах
|
|
|
'46:14 | 7. Науменко Валерий (13. Шевченко Вячеслав) в большинстве
|
|
|
'50:52 | 71. Ермилов Никита (37. Никулин Дмитрий, 25. Мещеряков Михаил) в равных составах
|
|
|
'56:02 | 31. Сергачев Михаил в меньшинстве
|
![]() |
Химик (Воскресенск) | ![]() |
Витязь (Подольск) () | ||
'09:17 | 2 | 22. Янушевич Максим Блокировка
|
'04:00 | 2 | 50. Рыженьков Павел Дисциплинарный штраф
|
'27:57 | 2 | 31. Смирнов Андрей Атака в голову или шею
|
'04:57 | 2 | 12. Павлов Николай Задержка игры
|
'33:12 | 2 | 10. Енин Анатолий Атака в голову или шею
|
'06:44 | 2 | 4. Шабанов Михаил Задержка игры
|
'34:35 | 2 | 15. Толпегин Денис Задержка игры
|
'19:18 | 2 | 37. Никулин Дмитрий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'36:13 | 2 | 21. Талалуев Илья Блокировка
|
'33:05 | 2 | 5. Сосунов Олег Агрессор в драке
|
'38:19 | 2 | 15. Толпегин Денис Блокировка
|
'37:42 | 2 | 97. Ксенофонтов Павел Агрессор в драке
|
'45:04 | 2 | 29. Денисов Кирилл Бросок клюшки
|
'42:53 | 2 | 7. Науменко Валерий Игра высоко поднятой клюшкой
|
'51:42 | 2 | 31. Сергачев Михаил Игра высоко поднятой клюшкой
|
|||
'55:55 | 2 | 25. Мещеряков Михаил Атака в голову или шею
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '60:00 | 20 | 38 |
№ | Поз | Химик (Воскресенск) | № | Поз | Витязь (Подольск) () | ||||||
1 | В | ![]() |
Пчелинцев Игорь | нет | 1 | В | ![]() |
Бердин Михаил | нет | ||
20 | В | ![]() |
Прокофьев Павел | да | 38 | В | ![]() |
Дорожко Максим | да | ||
4 | З | ![]() |
Захаров Юрий | да | 5 | З | ![]() |
Сосунов Олег | да | ||
8 | З | ![]() |
Кадушкин Алексей | да | 12 | З | ![]() |
Павлов Николай | да | ||
13 | З | ![]() |
Рябов Максим | да | 21 | З | ![]() |
Добросердов Сергей | да | ||
15 | З | K | ![]() |
Толпегин Денис | да | 31 | З | ![]() |
Сергачев Михаил | да | |
18 | З | ![]() |
Шустов Михаил | да | 50 | З | ![]() |
Рыженьков Павел | да | ||
23 | З | ![]() |
Чунаев Артем | да | 71 | З | ![]() |
Ермилов Никита | да | ||
55 | З | ![]() |
Лазарев Кирилл | да | 4 | Н | A | ![]() |
Шабанов Михаил | да | |
10 | Н | ![]() |
Енин Анатолий | да | 7 | Н | K | ![]() |
Науменко Валерий | да | |
17 | Н | ![]() |
Тимаков Вадим | да | 9 | Н | ![]() |
Чуйков Илья | да | ||
19 | Н | ![]() |
Абрамов Максим | да | 13 | Н | ![]() |
Шевченко Вячеслав | да | ||
21 | Н | A | ![]() |
Талалуев Илья | да | 17 | Н | A | ![]() |
Рубцов Герман | да |
22 | Н | ![]() |
Янушевич Максим | да | 24 | Н | ![]() |
Ревацкий Андрей | да | ||
24 | Н | ![]() |
Проценко Егор | да | 25 | Н | ![]() |
Мещеряков Михаил | да | ||
27 | Н | ![]() |
Горынин Владислав | да | 37 | Н | ![]() |
Никулин Дмитрий | да | ||
29 | Н | ![]() |
Денисов Кирилл | да | 63 | Н | ![]() |
Белоглазов Владимир | да | ||
31 | Н | ![]() |
Смирнов Андрей | да | 88 | Н | ![]() |
Полуэктов Александр | да | ||
71 | Н | ![]() |
Ночной Максим | да | 97 | Н | ![]() |
Ксенофонтов Павел | да |