![]() |
Локомотив (Ярославль) | ![]() |
Спартак (Москва) |
'14:54 | 7. Чурмаев Денис (10. Попитич Артем) в равных составах
|
|
|
'18:49 | 14. Константинов Михаил (23. Кокшаров Артем) в равных составах
|
|
|
'26:41 | 21. Новиков Владислав (7. Чурмаев Денис, 10. Попитич Артем) в равных составах
|
|
|
'54:49 | 11. Иванов Тихон (18. Романов Денис) в равных составах
|
|
|
'54:56 | 24. Куров Иван в равных составах
|
|
![]() |
Локомотив (Ярославль) | ![]() |
Спартак (Москва) | ||
'06:48 | 2 | 8. Жилов Сергей Блокировка
|
'19:58 | 2 | 15. Афанасов Михаил Задержка игры
|
'41:40 | 2 | 12. Дмитричев Артем Задержка соперника
|
'35:12 | 2 | 9. Цыплаков Максим Задержка соперника
|
'44:56 | 2 | 21. Новиков Владислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'44:56 | 2 | 15. Афанасов Михаил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'52:08 | 2 | 16. Каюмов Артур Игра высоко поднятой клюшкой
|
'52:08 | 2 | 8. Романьков Олег Игра высоко поднятой клюшкой
|
'52:08 | 2 | 8. Жилов Сергей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'52:08 | 2 | 7. Ключанкин Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'54:08 | 2 | 16. Каюмов Артур Игра высоко поднятой клюшкой
|
'54:08 | 2 | 8. Романьков Олег Игра высоко поднятой клюшкой
|
'54:08 | 2 | 8. Жилов Сергей Игра высоко поднятой клюшкой
|
'54:08 | 2 | 7. Ключанкин Никита Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:54 | 2 | 21. Новиков Владислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'56:54 | 2 | 15. Афанасов Михаил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:54 | 2 | 21. Новиков Владислав Игра высоко поднятой клюшкой
|
'58:54 | 2 | 15. Афанасов Михаил Игра высоко поднятой клюшкой
|
'59:53 | ШБ | 2. Пульников Илья Атака в голову или шею
|
![]() |
![]() |
A | B |
'00:00 | '40:00 | 20 | 30 |
'40:00 | '54:56 | 20 | 1 |
'54:56 | '60:00 | 20 | 30 |